尺鮎記録

営業案内

 

今季のベスト10、尺鮎検寸いたします 

9/17日球磨川人吉で31.0の尺鮎松坂市の八鍬さんの釣果

 

       令和6年度順位 尺鮎 

  順位 日付 サイズ 氏名 住所 釣り場尺 重さ
6   9/17  31.0 八鍬さ  松阪市    
6   9/28 31.0 田中 久留米 川辺川 395
 6    915  31.0  冨嶋正美  三重県    

令和5年

  順位 日付 サイズ 氏名 住所 釣り場尺 重さ
5年  1 10/4   33.4  益富雅明  山口     球磨川人吉市内  490
5年  2  9/26  32.8  西川泰央  山口 球磨川合流下  402
5年 3 9/9 32.6 鈴木 有 静岡県 球磨川人吉市内 32.0
5年 9/22 32.5 杉崎満 新潟県 観音のせ 403
5年 9/22 32.5 渡辺速大 岐阜県 南迫の瀬 325
5年 9/20 32.5 安田司 岐阜県 南迫の瀬 340
5年 4 9/22 32.5 豊嶋正美 三重県 球磨川人吉市内 33.0
5年 8 9/28 32.3 松本博幸 福岡県 球磨川相良橋下  
               
5年 9 9/19 31.5 山口一夫 岐阜県 南迫の瀬 276
5年 10 9/8 31.3 大山数男 相良村 球磨川合流下 31.3
5年 10 9/26 31.2 太田敏夫 東京都 球磨川合流下 31.1
5年 10 10.3 31.2 西川靖お 栃木 球磨川人吉市内 34.3
5年 12 8/30 31.0 川辺紘太朗 熊本 球磨川 30.4
5年 12 9/28 30.7 長谷川祐一 福岡県 観音の瀬 287
5年  13 10/3 315 西川靖お 栃木 球、人吉 276
5年 13 9/9 30.5 坂本哲也 山鹿市 観音の瀬 269
5年 14 8/28 30.5 河野陽太 大分 球磨川 256
4年 1 9/16 33.6 村川聖二 熊本県 川辺川 410
4年 2 9/16 32.5 松本伸㈡ 熊本県 川辺川 380
4年 2 9/11 32.5 鈴木永一 山梨県 南迫 350
4年 9/12 32.3 鈴木幸憲 岐阜県 球磨川合流下 400
 4年  5 8/30 32.0 久根さん 大分県 球磨川人吉内 301
4年 5 9/12 32.0 池田さん 長野県 南迫 301
4年 9/4 32.0 下野晃 久留米市 球磨川人吉内 293g
4年 9/2  32.0 西川さん 栃木県 球磨川人吉内  
4年 5 9/9 32.0 清水隆 東京 球磨川合流下 33.9
4年  8 9/2 31.8 杉崎さん 新潟県 球磨川合流下 31.8g
4年 10 9/10 31.6 太田敏夫 調布市 球磨川市内 360
 4年  11  8/30  31.0  大山さん  相良村 球磨川合流下  280
 4年  11 8/31 31.0 関さん 群馬県 球磨川合流下 275
4年  11 8/29 310 山崎さん 東京都 川辺川 275
 4年  11 9/3 31.0 宮本さん 菊陽町 川辺川下流 270
 4年  11  9/9  30.5  藤岡さん  滋賀県 球磨川上流  306
               
4年   9/3 30.3 西村さん 東村山市 球磨川人吉  
               
3年 1 10/8 34.0 小野寺夫 宮崎市 川辺川中流 326
3年 2 10/13 322 長谷川さん 宇美町 球.梨の木の瀬 375 0
3年 2 10/6 32.2 平田さん  鹿児島 球磨川合流下 380
3年 4 10/8 32.1 松本さん  行橋市  球磨川二俣の瀬  370
3年 5 10/3 31.6 幸さん 荒尾市 川辺川下流 370  0
3年 9/25 31.5 木村さん  宇部市 球磨川人吉 340
3年 9/15 31.4 島村さん 錦町 川辺川下流 306
3年 9/19 31.2 幸さん 荒尾市 球磨川人吉 290 0
               
3年 9 10/13 31.0 宮本サン 宮崎 球磨川人吉  300.0
3年 10 9/29 30.9 伊東さん 宮崎県 球磨川人吉  
3年 11 10/9 30.8 鎌田さん 福岡 球磨球磨川人吉川人吉  0
3年 12 9/30 30.6 長谷川祐一 福岡 トヨタ前  
3年 13  9/28 30.4 太田さん   球磨川人吉 320
3年 13 9/21 30.4 那須さん   球磨川人吉  
3年 15 9/12 30.4 日高さん   球磨川球磨村  
3年 15 9/20 30.3 有川弟   球磨川球磨村  
3年   8/10 29.5 三好さん 吉松 球磨川合流下  
3年   8/9 29 川辺さん 多良木 球磨川人吉市  
3年   9/4 29 立山さん 人吉 球磨川人吉  

 令和元年度順位 尺鮎 

  順位 日付 サイズ 氏名 住所 釣り場尺 重さ
1年 1 9日15日 32.0 尾形泰二郎 埼玉県 球 球磨村の瀬 340
1年 1 8月25日 32.0 久保田 人吉市  球磨 人吉橋  
1年 3 9日29日 31.8 美濃瑞樹 甲佐町 球 球磨村の瀬  
1年  4  9月27日 31.5 山田雄一 徳島 球磨 人吉橋  346
1年 4 10月17日  31.5 松永範行 鹿児島 球磨 一勝地  267
 1年  6  9月29日  31.2 太田敏夫  調布市 球磨 人吉橋 294
 1年  7 9月7日   31.0  益富雅明  山口県 球.球磨村の瀬 308
 1年  7  9月10日

 31.0

 矢嶋 浩  大阪府 球磨人吉橋 下 306
1年 7 9月29日  31.0  佐藤文彦  小笠原村  矢黒 316
1年 10

10月8日

31.0 久留賢一郎 薩摩川内 戦の瀬 240
 一年  10 9月30日   31.0  下田雅之  群馬県  二股の瀬 290
1年 10 9月20日 31.0 山田真太郎 福岡県 球磨村の瀬 30.4
1年  11 9月2日 30.8 佐邊正之 埼玉県 球磨人吉橋 下 丸山水産
 1年  12 9月14日 30.7 山菅竜二 都城市 球.球磨村の瀬 295
               
 1年  13 9月28日  30.5  鎌田正澄  澄久留米 球磨 人吉橋 300
               
               
30年 1 9月28日 34.0 小坂良伸 大分市 球.人吉橋下 416
30年 2 9月16日 32.5 平田喜郎 鹿児島 球.二股の瀬 315
30年 3 9月5日 32.0 松本伸二 熊本 球.公園前の瀬 310
30年 3 9月17日 32.0

山田昌和

愛知県 球.サオウケの瀬 308
30年 5 9月17日 31.5

井上一輝

神奈川 球.球磨村の瀬 308
30年 5 9月28日 31.5

山本住裕

荒尾市 球.観音の瀬 295
30年 5 9月17日 31.5

鎌田正澄

久留米 球.渡り 306
30年 8 9月5日 31.2

太田敏夫

調布市 球.一勝地の瀬 295
30年 8 9月13日 31.2

松永雄資

豊川市 球.二股の瀬 282
30年 8 10月11日 31.2

足立武雄

大分市 川辺川下流 295
30年 9月23日 31.0

松永範行

鹿児島 球.一勝地の瀬 274
30年 9 9月13日 31.0

和田三郎

京都市 球.合流上 288
30年 9 9月14日 31.0

臼井雄一郎

西脇市 球.二股の瀬 308
30年 9 9月25日 31.0

三田隆洋

横浜市 球.渡り 312
30年 12 9月1日 30.8

佐藤栄真

浦和区 球.合流下 298
30年 10 8月31日 30.5 久保 豊 京都市 球.一勝地の瀬 269
30年 10 9月24日 30.5 余語昭仁 名古屋市 球.一勝地の瀬 317
30年 12 8月25日 30.3 川辺裕穐 宮崎市 境田橋下 267
30年 11 8月10日 30.4 米良康博 宮崎市 球、高曽の瀬 269
30年 13 9月5日 30.3 美濃和行 熊本 球、奈良の瀬 284
30年 13 9月26日 30.3 伊藤徳行 滋賀県 球.二股の瀬 301
30年 13 9月17日 303 落合英一 神奈川 球磨村の瀬 303

29年度順位

  順位 日付 サイズ 氏名 住所 釣り場尺 重さ
29年 1 9月15日 33.0 古城義夫 日田市 中川.公園の瀬 426
29年 2 9月11日 32.8 小松良春 名古屋市 球、合流下の瀬 350 

29年

3 10月7日 32.5 長岡孝晃 伊賀市 球、合流下の瀬 301
29年 3 9月23日 32.5 富嶋正実 伊賀市 球.人吉市の瀬 368
29年 3 9月23日 32.5 八鍬徹人 浜松市 球.三迫の瀬 358
29年 6 8月26日 32.1 米良康博 宮崎市

球、高曽の瀬 釣大会
29年 7 9月1日 32 久米二郎 徳島県 川辺川中流 36.5
29年 7 9月9日 32 水浦雅之 宮崎市 球梨の木の瀬 418
29年 7 9月9日 32 仲二見悟 熊本市 球、合流下の瀬  
29年 7 9月6日 32 池田昌弘 長野市 球、合流下の瀬  
29年 7 9月11日 32 米田隆夫 札幌市 球、戦の瀬  
29年 7 9月11日 32 木野雅也 名古屋市 球、合流下の瀬  
29年 7 9月11日 32 田辺茂 八王子市 球.人吉市の瀬  
29年 7 9月23日 32 藤井勇人 神奈川 川.永江橋の瀬  
29年 7 9月15日 32 熊崎淳 北海道 球、球磨村の瀬  
29年 15 10月25日 31.9 由浅充崇 宮崎市 球、渡りの瀬  
29年 15 8月29日 31.8 大山数男 相良村 球、合流下の瀬 尺鮎2
29年 16 10月9日 31.8 図師貴光 宮崎市 球.トヨタ部品瀬 260
29年  16 9月3日 31.8 松永範行 鹿児島市 球、合流下の瀬 298
29年  16 9月6日 31.8 村山実 福岡市 球、合流上の瀬  
29年  16 9月14日 31.8 森島輝 大分県 球、二俣の瀬  
29年   9月9日 31.7 陣内公介 熊本市 球、二俣の瀬  
29年   9月3日 31.7 永山和彦 千葉県 球.人吉市の瀬 317
29年   9月25日 31.5 西沢さん 浜松市 球.高千穂の瀬  
29年   9月9日 31.5 小野正夫 小金井市 球、二俣の瀬  
29年   9月3日 31.5 小山政文 下関市 川.境田橋下の瀬 295
29年   8月25日 31.5 原秦利 倉敷市 球、球磨村の瀬 320
29年   9月31日 31.5 片山健一 宇土市 球梨の木の瀬  
29年   8月27日 31.5 鈴木永一 群馬県 球、球磨村の瀬 315
29年   9月2日 31.2 坂口敏昌 千葉県 球、戦の瀬 33.9
29年   9月12日 31 斉藤修治 名古屋市 球.人吉市の瀬  
29年   9月11日 31 小湊透 鹿児島 球、戦の瀬 317
29年   9月14日 31 田村正雄 群馬県 球.三迫の瀬  
29年   8月31日 31 西川奏光 岡山県 球、戦の瀬 310
29年   8月26日 31 平祐二 福岡市 球、球磨村の瀬 釣大会
29年   9月3日 31 上村呈資 八代市 球磨.戦の瀬 308
29年   9月3日 31 和田浩幸 熊本市 球、合流下の瀬  
29年   9月4日 31 川島俊幸 広島県 人吉市の瀬 285
29年   9月13日 31 一松哲治 相良村 中川原の瀬  
29年   8月18日 30.8 森永勝幸 福岡市 球、球磨村の瀬 320
29年   8月31日 30.8 西本孝光 岡山県 球磨.戦の瀬  
29年   8月30日 30.8 濱川周二 福岡市 球磨.南迫の瀬  
29年   9月6日 30.7 久保豊 京都市 球、木山の瀬  
29年   9月1日 30.6 西川秦央 下関市 球、戦の瀬  
29年   8月26日 30.5 鳥飼義治 多良木町 球、合流下の瀬 305
29年   9月5日 30.5 土井慧佑 長岡京市 イカダ口の瀬 285
29年   9月30日 30.5 堀川仁志 福山市 球、二俣の瀬 230
29年   9月23日 30.5 鎌田正澄 福岡市 球.中川原の瀬  
29年   9月2日 30.4 湯川博司 豊中市 球磨.南迫の瀬  
29年   9月30日 30.3 石田琢巳 東京都 川、かつば橋下  
29年   9月14日 30.3 横川正巳 滋賀県 球、合流上の瀬  
29年   9月14日 30.3 吉沢幸司 昭島市 トヨタ前の瀬  
29年 26 8月21日 30.3 田福雄二 相良村 川、中流の瀬  
29年 26 8月30日 30.3 川﨑幸男 西都市 球、合流下の瀬  
29年 26 9月1日 30.3 浅見巧 大阪府 球、戦の瀬  

28年度順位

28年 1 9月30日 33 長谷川弘 宮崎市 球、合流下の瀬 380
28年 2 9月30日 32 渡部 輝 熊 大津町 一勝地の瀬 300
28年 3 8月27日 31.7 日高幸 宮崎市 球、二俣の瀬  
28年 3 9月29日 31.7 久保 豊 京都市 球、球磨村の瀬  
28年 5 9月28日 31.6 山田チャンと 愛知県 球、球磨村の瀬  
28年 6 8月22日 31.3 岩本良二 多良木町 川、川辺大橋下 300
28年 6 9月27日 31.3 安藤祥二 相模原 球、熊太郎の瀬 312
28年 8 9月7日 31.2 濱本 誠 松山市 球、二俣の瀬  
28年 9 10月1日 31.1 佐藤孝幸 伊佐市 球、人吉市内 284
28年 10 9月9日 31 川畑秀勝 長浜市 球、合流下の瀬  
28年 10 9月12日 31 吉川浩課 京都市 川辺川吊り橋下  
28年 10 9月19日 31   墨田 球、三波迫の瀬  
28年 10 9月27日 31 塚本健太 越市 球、合流下の瀬  
28年 10 9月27日 31 高田 保 大阪尺鮎会 球、球磨村の瀬 295
28年 15 10月5日 30.9 小川保 人吉市 川、柳瀬橋下  
28年 15 8月27日 30.9 小林あなたも 大阪府 球、三波迫の瀬 285
28年 17 10月7日 30.8 ジア・ 荒尾市 川、柳瀬橋下  
28年 18 9月7日 30.7 佐々木研一 大田区 球、戦の瀬  
28年 20 8月27日 30.6 あまりにも俊夫 調布市 球、球磨村の瀬  
28年 20 9月1日 30.6 村の下に満足しています 多良木 球、三波迫の瀬  
28年 20 8月27日 30.6 上 正明 福岡市 球、磨村の瀬  
28年 20 10月1日 306 立山 英明 人吉市 川、川辺大橋下  
28年 23 9月9日 30.5 水ミン・ワング 長浜市 球、人吉市内  
28年 23 9月11日 30.5 柳谷 隆 奈良市 球、球磨村の瀬  
28年 23 9月28日 30.5 佐藤久人 川崎市 球、球磨村の瀬  
28年 26 8月28日 30.4 大山数男 相良村 川、川辺大橋下  
28年 27 9月1日 30.3 保則後藤 東京都 球、人吉市内  
28年 27 10月8日 30.3 王志ショー 奈良県 球、球磨村の瀬  

 

 

27年度順位

27年度順位              
年度 順位 日付 サイズ 氏名 住所 釣り場尺
27年 1 9月13日 32.5 雅之水ポンプ 宮崎市 二俣の瀬 1
27年 2 9月28日 32.3 石成正人 昭島市 一勝地 1
27年 3 9月16日 32.0 水永敦 熊本 球磨村の瀬 3
27年 3 9月16日 32.0 塚本健太 越市 球磨村の瀬 2
27年 5 9月21日 31.5 菊池や友人 仙台市 人吉市内 1
27年 5 9月23日 31.5 純粋川崎ベアー 北海道 三波迫の瀬 2
27年 7 9月8日 31.4 村の下に満足しています 多良木町 球合流下 2
27年 8 9月9日 31.3 日高幸運相続人 宮崎市 つねおれの瀬 4
27年 8 9月23日 31.3 大山数男 相良村 三波迫の瀬 6
27年 10 9月12日 31.2 岩本良二 多良木町 熊太郎の瀬 2
27年 11 9月10日 31.1 Dayongはまだ作ら 八王子 球磨村の瀬 2
27年 12 9月11日 31.0 平野祐二 深谷市 人吉市内 3
27年 12 9月9日 31.0 平田担当 観音寺市 人吉市内 1
27年 12 9月22日 31.0 宮内雅浩 防府市 球磨村の瀬 2
27年 12 9月17日 31.0 安達一栽 池袋 球磨村の瀬 1
27年 12 9月20日 31.0 千葉秀行 羽村市 球磨村の瀬 1

 

26年度順位

年度 月日 順位 サイズ 氏名 住所 河川
26年 08月31日 1 32.5 坂本 徳幸 宮崎県 球磨川 球磨村の瀬
26年 09月14日 1 32.5 松永 範行 東京都 球磨川 二俣の瀬 2
26年 08月28日 3 32.2 平野 祐二朗 埼玉県 球磨川 球 合流上 3
26年 08月31日 3 32.2 長谷川 博史 宮崎県 球磨川 津の俺の瀬
26年 08月31日 4 32.0 杉村 元心 周南市 球磨川 人吉市内
26年 09月03日 4 32.0 熊崎 淳 北海道 球磨川 球磨村の瀬  
26年 09月19日 6 32.0 伊藤 真樹夫 宮崎県 球磨川 合流下 2
26年 09月14日 7 31.5 中正 智裕 姫路市 球磨川 津の俺の瀬
26年 09月14日 8 31.1 日高 幸嗣 宮崎市 川辺川 柳瀬橋下3
26年 09月03日 9 31.0 大山 数男 相良村 球磨川 合流下5
26年 08月31日 9 31.0 平 祐二 福岡市 球磨川 合流下 2
26年 09月03日 9 31.0 水永 敦 熊本県 球磨川 合流下
26年 09月03日 9 31.0 岡田 孝博 姫路市 球磨川 球磨村の瀬 
26年 09月14日 9 31.0 瀬戸山 鋼 宮崎県 球磨川 球磨村の瀬
26年 09月14日   30.8 川上 正 香川県 球磨川 合流下
26年 08月31日   30.5 内田 栄 八王子市 球磨川 球磨村の瀬
26年 09月15日   30.5 佐藤 紘生 熊本 球磨川 球磨村の瀬
26年 09月17日   30.5 和田 三朗 京都市 球磨川 球磨村の瀬
26年 09月17日   30.5 それでも王 周南市 球磨川 合流下
26年 09月22日   30.5 久保 福寿 すべての都市 球磨川 球磨村の瀬
26年 09月22日   30.5 神田 健司 周南市 球磨川 球磨村の瀬
26年 09月18日   30.5 小野 壽美 宮崎市 川辺川 境田橋下
26年 10月02日   30.5 加藤 信雄 山口県 球磨川 球磨村の瀬
26年 09月28日   30.4 吉田 浩一郎 八女市 球磨川 公園内の川原
26年 09月21日   30.4 徳丸 秀信 すべての都市 球磨川 球磨村の瀬
26年 09月28日   30.4 吉田 浩一郎 八女市 球磨川 公園内の川原
26年 10月11日   30.4 堤 伸介 豊中市 川辺川 川辺川大橋下
26年 10月02日   30.3 山本 賢一 青森県 球磨川 球磨村の瀬
26年 09月20日   30.3 丸山 数高 相良村 球磨川 公園内の川原
26年 09月03日   30.3 下村 正喜 多良木町 球磨川 球磨村の瀬
タイトルとURLをコピーしました