過去釣果情報
下記に26年~29年までの釣果情報を記載しています。
30年釣果
10月27日 | 熊、戦の瀬 | 瀬 | 平水 | 立山英明 | 人吉 | 12 | 20-23 | 9 | メ0.2 | 9 | 3本錨 | |
10月20 | 熊、人吉 | 瀬 | 平水 | 和田浩幸 | 熊本 | 10 | 24-29 | 9 | メ0.2 | 9 | 3本錨 | |
10月20 | 熊、上流 | 瀬 | -10 | 川辺さん | 多良木 | 8 | 24-26 | 9 | メ0.2 | 9 | 3本錨 | |
10月14日 | 川辺川下流 | 瀬 | +20 | 立山英明 | 人吉 | 9 | 23-26 | 9 | メ0.2 | 9 | 3本錨 | |
10月12日 | 川辺川下流 | 瀬 | +25 | 安東孝好 | 大分市 | 10 | 23-29 | 9 | メ0.2 | 10 | 3本錨 | |
10月11日 | 川辺川下流 | 瀬 | +30 | 足立武雄 | 大分市 | 11 | 24-31.2 | 9 | メ0.2 | 10 | 3本錨 | |
10月10日 | 川辺川下流 | 瀬 | +40 | 藤井さん | 下関市 | 9 | 23-28 | 9 | メ0.2 | 10 | 3本錨 | |
10月9日 | 川辺川下流 | 瀬 | +45 | 西川さん | 下関市 | 10 | 23-28 | 9 | メ0.2 | 10 | 3本錨 | |
10月8日 | 川辺川下流 | 瀬 | +50 | 堤 伸介 | 大阪豊中 | 14 | 23-27 | 9 | メ0.2 | 10 | 3本錨 | |
10月4日 | 球,合流下 | 瀬 | +40 | 吉田優子 | 福岡市 | 3 | 28-30.0 | 9 | メ0.15 | 9 | 3本錨 | |
10月4日 | 球,合流下 | 瀬 | +40 | 上正明 | 横浜市 | 10 | 24-29 | 9 | メ0.15 | 10 | 3本錨 | |
10月3日 | 川辺川下流 | 瀬 | +50 | 片野藤雄 | 日立市 | 15 | 23-28 | 9.5 | メ0.2 | 9 | 3本錨 | |
10月2日 | 球.胸川出合 | 瀬 | +60 | 佐藤文彦 | 小笠原村 | 15 | 22-25 | 9 | メ0.3 | 9 | 3本錨 | 午後から |
9月28日 | 球、市内一 | 瀬 | +5 | 小坂良伸 | 大分 | 5 | 25-34.0 | 10 | メ0.4 | 10 | 3本錨 | 今年の最 |
9月28日 | 球、観音の | 瀬 | +5 | 山本住裕 | 熊本県 | 7 | 25-31.5 | 9.5 | メ0.4 | 10 | 3本錨 | |
9月27日 | 球、一勝地 | 瀬 | +7 | 上東幸光 | 奈良 | 9 | 24-29 | 9 | 03 | 9 | 3本錨 | |
9月27日 | 川辺川中流 | 瀬 | +5 | 浜田和夫 | 山口 | 32 | 25-26 | 9 | メ03 | 9 | 3本錨 | |
9月26日 | 球.二俣の | 瀬 | +7 | 伊藤徳行 | 滋賀県 | 13 | 25-30.6 | 10 | メ03 | 10 | 3本錨 | |
9月26日 | 川辺川中流 | 瀬 | -5 | 永山和彦 | 千葉県 | 13 | 23-28 | 10 | メ03 | 10 | 3本錨 | |
9月25日 | 球磨、渡り | 瀬 | +10 | 三田隆扶 | 横浜 | 5 | 25-31.0 | 9.5 | メ03 | 11 | チラシ | |
9月24日 | 川辺川中流 | 瀬 | +8 | 福沢 | 福岡市 | 28 | 23-28 | 9 | メ03 | 9 | 3本錨 | |
9月24日 | 球磨村の | 瀬 | +15 | 余語昭仁 | 名古屋 | 5 | 25-30.5 | 10 | メ03 | 10 | チラシ | |
9月23日 | 球磨村の | 瀬 | +17 | 松永範行 | 鹿児島 | 11 | 25-31.0 | 10 | メ03 | 10 | 3本錨 | |
9月23日 | 川辺川下流 | 瀬 | +20 | 小平明人 | 東京 | 13 | 25-29.2 | 9 | メ020 | 9 | 3本錨 | |
9月22日 | 球磨村の | 瀬 | +30 | 熊崎純 | 札幌 | 15 | 25-30.5 | 10 | メ03 | 10 | 3本錨 | |
9月22日 | 川辺川下流 | 瀬 | +30 | 細野親子 | 京都市 | 30 | 22-26 | 9 | メ03 | 9 | 3本錨 | |
9月21日 | 川辺川下流 | 瀬 | -35 | 堂前明広 | 群馬県 | 11 | 23-27 | 10 | メ03 | 10 | 3本錨 | |
9月20日 | 川辺川下流 | 瀬 | +10 | 安田司 | 岐阜市 | 15 | 25-28.5 | 10 | ナ0.8 | 10 | 3本錨 | |
9月18日 | 球市内 | 瀬 | +3 | 柳谷隆 | 奈良市 | 11 | 25-29 | 9 | メ03 | 10 | 3本錨 | |
9月17日 | 球磨村の | 瀬 | +3 | 井上一輝 | 神奈川 | 5 | 25-31.5 | 9 | メ03 | 9 | 3本錨 | |
9月17日 | 球磨村の | 瀬 | +3 | 山田昌和 | 愛知県 | 16 | 25-32. | 9 | メ03 | 12 | ヤナギ | |
9月16日 | 球、二俣の瀬 | 瀬 | +5 | 平田喜郎 | 鹿児島 | 10 | 25-32.5 | 9 | 0.4 | 10 | 3本錨 | |
9月16日 | 川辺川下流 | 瀬 | +5 | 吉良強 | 福岡県 | 27 | 23-27 | 27 | メ03 | 9 | 3本錨 | |
9月15日 | 球、二俣の瀬 | 瀬 | +5 | 熊崎 淳 | 札幌市 | 18 | 25-30 | 10 | 0.4 | 10 | 3本錨 | |
9月15日 | 川辺川下流 | 瀬 | +5 | 川崎幸男 | 宮﨑 | 19 | 22-28 | 9 | 0.6 | 9 | 3本錨 | |
9月14日 | 球合流下 | 瀬 | +10 | 立山基行 | 高槻市 | 19 | 24-30 | 9 | メ02 | 10 | 3本錨 | |
9月14日 | 球、二俣の瀬 | 瀬 | +10 | 臼井雄一郎 | 兵庫県 | 17 | 25-31.0 | 9 | メ03 | 10 | 3本錨 | |
9月13日 | 球磨村の | 瀬 | +15 | 平田喜郎 | 鹿児島 | 30 | 25-31.0 | 9 | メ03 | 9 | 3本錨 | |
9月13日 | 球磨上流 | 瀬 | +15 | 和田三郎 | 京都 | 6 | 23–31.0 | 9 | メ03 | 10 | 3本錨 | |
9月13日 | 球、二俣の | 瀬 | +15 |
松永雄資 |
愛知県 | 16 | 24-31.2 | 9 | メ03 | 10 | 3本錨 |
|
9月12日 | 球合流下 | 瀬 | +20 | 池本寛基 | 夢友会 | 12 | 22-28 | 9 | メ02 | 9 | 3本錨 | 午後から |
9月11日 | 球合流下 | 瀬 | +20 |
佐藤 |
浦和 | 24 | 23-30.8 | 11 | メ03 | 10 | 3本錨 |
|
9月11日 | 川辺川下流 | 瀬 | +20 |
石田琢巳 |
東京 | 17 | 22-28 | 9.5 | メ02 | 9 | チラシ |
|
9月8日 | 川辺川下流 | 瀬 | +20 |
池田昌弘 |
長野県 | 20 | 24-29.5 | 10 | メ02 | 8.5 | 3本錨 |
|
9月8日 | 川辺川下流 | 瀬 | +20 |
置塩3人 |
姫路 | 37 | 21-28 | 9 | メ02 | 9 | 3本錨 |
|
9月7日 | 球人吉市内 | 是 | +10 |
太田敏夫 |
調布市 | 16 | 20-31.2 | 16 | メ02 | 10 | 3本錨 |
|
9月5日 | 球.奈良口 | 瀬 | -8 |
美濃和行 |
熊本 | 7 | 24-30.3 | 11 | ナ0.6 | 9 | チラシ |
|
9月5日 | 川辺川下流 | 瀬 | -10 |
徳丸善政 |
宮崎 | 13 | 22-27 | 9 | メ02 | 9 | 3本錨 |
|
9月5日 | 球人吉市内 | 瀬 | -8 |
松本伸二 |
熊本 | 10 | 23-32.0 | 9 | メ02 | 9 | 3本錨 |
|
9月5日 | 球合流下 | 瀬 | -7 |
引地紘昭 |
福島 | 16 | 23-28 | 9 | メ02 | 9 | 3本錨 |
|
9月4日 | 球合流下 | 瀬 | -5 |
村上克史 |
大阪 | 21 | 20-27 | 9.5 | ナ01 | 10 | 3本錨 |
|
9月4日 | 川辺川下流 | 瀬 | -10 |
後藤康紀 |
東京 | 25 | 22-28 | 10 | メ0,.2 | 10 | 3本錨 |
|
9月4日 | 球。球磨村 | 瀬 | -5 |
伊藤徳行 |
滋賀県 | 20 | 22-27 | 9 | メ0,.2 | 10 | 3本錨 |
|
9月3日 | 川辺川下流 | 瀬 | -5 |
永田四郎 |
熊本 | 12 | 22-26 | 9 | メ0,.2 | 8.5 | 3本錨 |
|
9月3日 | 球合流下 | 瀬 | -5 |
田村正雄 |
群馬 | 14 | 23-28 | 10 | メ0,.2 | 10 | 2本錨 |
|
9月2日 | 球人吉市内 | 是 | -8 |
右田良一 |
熊本 | 32 | 21-28 | 9 | ナ06 | 9 | 3本錨 |
|
9月2日 | 川辺川下流 | 瀬 | -10 |
有居淳 |
広島 | 24 | 20-27 | 9 | メ0.2 | 9 | 3本錨 |
|
9月1日 | 球人吉市内 | 瀬 | -8 |
浜田和夫 |
山口 | 12 | 22-28 | 9 | 0.15 | 8.5 | 3本錨 |
午前中 |
8月31日 | 球、一勝地 | 瀬 | -8 |
久保豊 |
京都 | 9 | 25-30.5 | 11 | メ0.2 | 9 | 3本錨 |
最長 |
8月30日 | 球磨二俣瀬 | 瀬 | -8 |
伊藤徳行 |
大津市 | 7 | 25-30.0 | 10 | メ0.2 | 9 | 3本錨 |
泣き尺鮎 |
8月30日 | 川辺川下流 | 瀬 | -10 | 安東孝好 | 大分市 | 23 | 21-28 | 9 | ナ01 | 9 | 3本錨 |
|
8月29日 | 川辺川下流 | 瀬 | -10 | 上村啓資 | 八代市 | 41 | 20-28 | 9 | メ0.2 | 9 | 3本錨 |
|
8月29日 | 球.球磨村 | 瀬 | -8 | 梶原克己 | 岡山市 | 20 | 25-29 | 10 | メ03 | 9 | 3本錨 |
|
8月29日 | 球.渡り | 瀬 | -8 | 千葉秀行 | 東京 | 19 | 23+28 | 10 | メ0.4 | 9 | 3本錨 |
|
8月28日 | 川辺川中流 | 瀬 | -10 | 小笠原正純 | 福岡市 | 25 | 18-26 | 9 | ナ01 | 8.5 | 3本錨 |
|
8月28日 | 球合流下 | 瀬 | -5 | 大山数男 | 相良村 | 20. | 22-29 | 11 | メ03 | 9 | 3本錨 |
|
8月27日 | 球合流下 | 瀬 | -5 | 有川、徳丸 | 都城市 | 28 | 23-29 | 10 | メ0.2 | 9 | 3本錨 |
|
8月27日 | 川辺川下流 | 瀬 | -10 | 和田三郎 | 京都市 | 25 | 21-28 | 9 | メ0.2 | 9 | 3本錨 |
|
8月26日 | 川辺川下流 | 瀬 | -5 | 小野寿美 | 宮崎市 | 36 | 21-29 | 9 | メ0.2 | 9 | 3本錨 |
|
8月25日 | 球.渡り | 瀬 | +10 | 原 茂恭 | 倉敷市 | 30 | 24-29 | 11 | メ0.2 | 9 | 3本錨 |
|
8月25日 | 球合流下 | 瀬 | +10 | 那須育行 | 宮崎市 | 34 | 23-29 | 9 | ナ0.6 | 9 | 3本錨 |
|
8月25日 | 川辺川下流 | 瀬 | +5 | 川辺裕栽 | 宮崎市 | 7 | 23-30.3 | 9 | メ0.2 | 9 | 3本錨 |
|
8月24日 | 川辺川下流 | 瀬 | ∔10 | 松本克基 | 鳥取県 | 18 | 22-28 | 9 | ナ0.6 | 9 | 3本錨 |
|
8月22日 | 川辺川中流 | 瀬 | -5 | 江崎 | 板橋区 | 20 | 21-28 | 9 | メ0.3 | 9号 | 3本錨 |
|
8月22日 | 川辺川中流 | 瀬 | -10 | 免田文雄 | あさぎり | 32 | 21-28 | 9 | 0.08 | 8.5号 | 3本錨 |
|
8月21日 | 球、人吉市内 | 瀬 | -10 | 山崎 洋 | 東京都 | 16 | 23-28 | 10 | メ0.3 | 10号 | 3本錨 |
|
8月20日 | 川辺川中流 | 瀬 | -10 | 皆吉寛一 | 宮崎県 | 30. | 20-26 | 10 | メ0.3 | 8号 | 3本錨 |
|
8月20日 | 川辺川中流 | 瀬 | -10 | 山崎 洋 | 東京都 | 17 | 20-28 | 10 | メ0.3 | 10 | 3本錨 |
|
8月19日 | 球合流下 | 瀬 | -5 | 鎌田正澄 | 久留米市 | 8 | 25-27 | 10 | メ0.2 | 9号 | 3本錨 |
|
8月19日 | 川辺川下流 | 瀬 | -8 | 鳴瀬美善 | 熊本甲佐 | 15 | 20-26 | 9.5 | メ0.1 | 7.5 | 4本錨 |
|
8月18日 | 川辺川下流 | 瀬 | -5 | 那須邦行 | 宮崎県 | 37 | 23-27 | 9 | メ0,2 | 9 | チラシ |
|
8月18日 | 球合流下 | 瀬 | -5 | 内山義広 | 伊万里市 | 16 | 25-27 | 9 | メ0,2 | 9 | チラシ |
|
8月17日 | 球磨川、渡 | 瀬 | -5 | 古賀志雄美 | 東京都 | 10 | 25-29.5 | 10 | メ0,2 | 9 | 3本錨 |
|
8月17日 | 川辺川中流 | 瀬 | -8 | 渡辺速大 | 岐阜県 | 20 | 21-25㎝ | 9 | 0.8 | 9 | 3本錨 |
|
8月15日 | 川辺川下流 | 瀬 | -5 | 早川康男 | 東京都 | 15 | 20-26 | 10 | メ0,4 | 10 | 3本錨 |
午前中 |
8月14日 | 川辺川中流 | 瀬 | -12 | 酒井伸一 | 京都市 | 29 | 22-26 | 9 | 0.8 | 9号 | 3本錨 | |
8月14日 | 川辺川中流 | 瀬 | -12 | 城 博之 | 横浜市 | 25 | 23-26 | 9 | メ015 | 8号 | 3本錨 | |
8月14日 | 球合流下 | 瀬 | -10 | 大山数男 | 相良村 | 20 | 21-29 | 11 | メ0,3 | 9号 | 3本錨 | |
8月13日 | 球合流下 | 瀬 | -10 | 山内亨 | 静岡県 | 33 | 20-27 | 10 | メ0125 | 9号 | 3本錨 | |
8月13日 | 球,渡り | 瀬 | -10 | 岡本陽夫 | 高知県 | 21 | 25-29 | 11 | メ01 | 9号 | 3本錨 | |
8月12日 | 川辺川中流 | 瀬 | -10 | 大江行一 | 神戸市 | 19 | 20-25 | 9 | メ0.2 | 9号 | 3本錨 | |
8月12日 | 球合流上 | 瀬 | -10 | 細野3人 | 京都市 | 23 | 21-27 | 9 | メ0.1 | 9号 | 3本錨 | |
8月11日 | 球合流下 | 瀬 | -10 | 緒方義雄 | 八代市 | 26 | 21-29.9 | 9.5 | メ0.1 | 9号 | 3本錨 | |
8月11日 | 球合流下 | 瀬 | -10 | 迫田育利 | 薩摩川内 | 30 | 20-27 | 9 | メ0.1 | 8号 | 3本錨 | |
8月11日 | 川辺川中流 | 瀬 | -10 | 太田姜 | 福岡市 | 17 | 19-24 | 8 | 0.08 | 7.5号 | 3本錨 | |
8月10日 | 球合流下 | 瀬 | -10 | 和田浩敬 | 熊本市 | 40 | 22-28 | 9.5 | 0.15 | 8号 | 3本錨 | |
8月10日 | 球、渡 | 瀬- | -10 | 米良康博 | 宮崎市 | 10 | 23-30.4 | 9 | メ0,3 | 9号 | 3本錨 | |
8月10日 | 川辺川中流 | 瀬 | -10 | 松田浩幸 | 熊本市 | 20 | 20-225 | 9.5 | ナ0.8 | 9号 | 3本錨 | |
8月9日 | 球磨村の | 瀬 | -10 | 安藤祥二 | 相模原市 | 9 | 25-28 | 10 | メ0,3 | 9号 | 3本錨 | |
8月9日 | 球、渡 | 瀬 | -10 | 原 茂恭 | 倉敷市 | 22 | 24-28 | 10 | メ0,3 | 9号 | 3本錨 | 午後 |
8月9日 | 球磨村の | 瀬 | -10 | 鎌田正澄 | 久留米 | 13 | 21-26 | 10 | メ0.2 | 8,5 | 3本錨 | |
8月9日 | 川辺川中流 | 瀬 | -10 | 本田政義 | 熊本 | 13 | 18-25- | 9.5 | 0,3 | 10号 | 3本錨 | |
8月7日 | 川辺川中流 | 瀬 | -7 | 竹本義則 | 菊陽町 | 43 | 20-26 | 9.5 | メ02 | 7.5号 | 3本錨 | |
8月6日 | 川辺川中流 | 瀬 | -5 | 佐々木研一 | 大田区 | 26 | 17-25 | 9 | フ05 | 8.5号 | 4本錨 | |
8月6日 | 川辺川下流 | 瀬 | -5 | 池田 劯 | 熊本市 | 42 | 22-25 | 9 | ナ06 | 8.5号 | 3本錨 | |
8月6日 | 川辺川下流 | 瀬 | -5 | おときかず | 鹿児島県 | 20 | 20-24 | 9 | ナ06 | 8号 | 3本錨 | |
8月5日 | 球.渡り | 瀬 | -3 | 境目和人 | 球磨村 | 22 | 21-27 | 9 | ナ06 | 9号 | 3本錨 | |
8月5日 | 川辺川中流 | 瀬 | -5 | 村上賢司 | 熊本市 | 13 | 20-24 | 9.5 | メ0.15 | 8号 | 3本錨 | |
8月4日 | 球.合流下 | 瀬 | -3 | 迫田育利 | 薩摩川内 | 15 | 20-27 | 9.5 | メ02 | 9-8号 | 3本錨 | |
8月4日 | 川辺川中流 | 瀬 | -3 | 竹村さん | 京都宇治 | 16 | 19-26 | 9 | メ02 | 8号 | 3本錨 | |
8月4日 | 川辺川下流 | 瀬 | -3 | 西窪廣美 | えびの市 | 14 | 18-25 | 9 | ナ0.2 | 9号 | 3本錨 | |
8月3日 | 球.合流下 | 瀬 | -7 | 松田元一 | 菊池市 | 21 | 19-26 | 9 | メ02 | 9号 | 3本錨 | |
8月3日 | 川辺川下流 | 瀬 | -3 | 松本さん | 熊本市 | 15 | 19-24 | 9 | メ015 | 8号 | 3本錨 | |
8月2日 | 川辺川下流 | 瀬 | 0 | 別所直由 | 人吉市 | 20 | 20-24 | 9 | メ015 | 8号 | 3本錨 | |
8月2日 | 球.渡り | 瀬 | 5 | 境目和人 | 球磨村 | 32 | 23-27 | 9 | ナ0.6 | 9号 | 3本錨 | |
8月2日 | 球.合流下 | 瀬 | 5 | 加藤信雄 | 下関市 | 24 | 23-27 | 9 | メ015 | 9号 | 4本錨 | |
7月31日 | 球.戦の瀬 | 瀬 | 3 | 井澤茂樹 | 埼玉県 | 8 | 20-26 | 9 | メ015 | 9号 | 3本錨 | |
7月31日 | 川辺川中流 | 瀬 | 2 | 大山数男 | 相良村 | 15 | 19-25 | 9.5 | メ02 | 8号 | 3本錨 | |
7月30日 | 川辺川中流 | 瀬 | 10 | 加藤信雄 | 下関市 | 14 | 18‐25 | 9 | メ02 | 9号 | 3本錨 | |
7月29日 | 球.合流下 | 瀬 | 3 | 都甲 掌 | 日向市 | 30 | 18-26 | 9.5 | メ15 | 9号 | 3本錨 | |
7月28日 | 球.合流下 | 瀬 | 3 | 小川 保 | 人吉市内 | 20 | 19-25 | 9 | メ02 | 8号 | 3本錨 | |
7月26日 | 川辺川中流 | 瀬 | 8 | 平田喜朗 | 南九州市 | 45 | 18-24 | 9 | メ02 | 8号 | 3本錨 | |
7月26日 | 川辺川中流 | 瀬 | 5 | 久保2名 | 京都市 | 50 | 23-25 | 9 | メ02 | 8号 | 3本錨 | |
7月24日 | 川辺川中流 | 瀬 | 8 | 久保 豊 | 京都市 | 35 | 18-24 | 9.5 | メ02 | 8号 | 3本錨 | |
7月24日 | 川辺川中流 | 瀬 | 8 | 梶園博史 | 福岡県 | 25 | 18-24 | 9 | ナ0.6 | 8号 | 3本錨 | |
7月23日 | 川辺川下流 | 瀬 | 10 | 小西拓郎 | 久留米市 | 22 | 18-24 | 9 | メ0.15 | 7.5号 | 3本錨 | |
7月23日 | 川辺川下流 | 瀬 | 10 | 加藤信雄 | 下関市 | 25 | 19-26 | 9.5 | メ0.08 | 8号 | 4本錨 | |
7月22日 | 川辺川中流 | 瀬 | 13 | 右田良一 | 熊本市 | 45 | 18-24 | 9 | メ0.06 | 7.5号 | 3本錨 | |
7月21日 | 球.合流下 | 瀬 | 7 | 迫田育利 | 薩摩川内 | 23 | 18-25 | 9 | メ0.15 | 7.5号 | 3本錨 | |
7月21日 | 川辺川下流 | 瀬 | 15 | 那須郁雄 | 日向市 | 40 | 18-24 | 9 | メ0.2 | 8号 | 3本錨 | |
7月21日 | 球、人吉市内 | 瀬 | 7 | 久保2人 | 京都市 | 44 | 20-24 | 9 | メ0.2 | 8号 | 3本錨 | |
7月20日 | 球、人吉市 | 瀬 | 10 | 朝切鮎男 | あさきり | 22 | 18-24 | 9.5 | メ03 | 8.5号 | 3本錨 | |
7月20日 | 川辺川中流 | 瀬 | 10 | 小山政文 | 下関市 | 25 | 19-24 | 9 | メ0.125 | 7.5号 | 3本錨 | |
7月18日 | 球、人吉市内 | 瀬 | 15 | 吉山博親 | 熊、大津町 | 20 | 20-24 | 9.5 | メ0.1 | 8号 | 3本錨 | |
7月18日 | 川辺川下流 | 瀬 | 20 | 松田元一 | 菊池市 | 20 | 19-24 | 9 | メ0.2 | 8.5号 | 3本錨 | |
7月17日 | 球人吉市内 | 瀬 | 20 | 佐藤紘生 | 熊本市 | 20 | 20-23 | 9.5 | メ0.06 | 7号 | 3本錨 | |
7月14日 | 胸川下流、 | 瀬 | 5 | 西窪廣美 | えびの市 | 15 | 17-23 | 9 | ナ06 | 7.5号 | 3本錨 | |
7月13日 | 球磨、芋川 | 瀬 | 15 | 青木伸裕 | 豊田市 | 10 | 15-23 | 9 | メ0.15 | 8号 | 3本錨 | |
7月12日 | 球磨、芋川 | 瀬 | 20 | 米多 等 | 錦町 | 15 | 18‐24 | 9 | ナ06 | 7.5号 | 3本錨 | |
7月2日 | 川辺川中流 | 瀬 | 20 | 山田哲也 | 八代市 | 25 | 17-23 | 9 | メ01 | 8号 | 3本錨 | |
7月1日 | 川辺川下流 | 瀬 | 25 | 宮本誠治 | 熊本市 | 30 | 17-24 | 9 | メ0.06 | 7.5号 | 3本錨 | |
7月1日 | 川辺川中流 | 瀬 | 25 | 和田浩幸 | 熊本市 | 30 | 17-24 | 9 | メ0.06 | 7.5号 | 3本錨 | |
6月29日 | 川辺川中流 | 瀬 | 25 | 小島敏文 | 北九州 | 35 | 17-24 | 9 | メ0.1 | 7.5号 | 3本錨 | |
6月29日 | 川辺川中流 | 瀬 | 28 | 水永敦 | 大津町 | 40 | 20-24 | 9 | メ0.1 | 8号 | 3本錨 | |
6月28日 | 川辺川下流 | 瀬 | 30 | 迫田育利 | 薩摩川内 | 42 | 17-23 | 9 | メ01 | 7号 | 3本錨 | |
6月27日 | 球磨、芋川 | 瀬 | 15 | 上、3人 | 横浜市 | 20 | 18-25 | 9 | メ01 | 7.5号 | 3本錨 | |
6月22日 | 球磨、芋川 | 瀬 | 20 | 境目和人 | 球磨村 | 25 | 18-24 | 9 | ナ06 | 7号 | 3本錨 | |
6月18日 | 川辺川下流 | 瀬 | -5 | NI | 大津市 | 21 | 18-23 | 95 | メ0.2 | 8号 | 3本錨 | |
6月17日 | 川辺川中流 | 瀬 | -1 | 鳥飼義治 | 多良木町 | 16 | 18-23 | 9.5 | メ03 | 8号 | 3本錨 | |
6月16日 | 川辺川下流 | 瀬 | -3 | 小田切昌之 | 三島市 | 7 | 17-23 | 9 | メ0.1 | 7.5号 | 3本錨 | |
6月16日 | 川辺川下流 | 瀬 | -3 | 松田尚彦 | 熊本市 | 22 | 17-23 | 9.5 | ナ06 | 7号 | 3本錨 | |
6月15日 | 球磨川人吉 | 瀬 | -10 | 小川 保 | 人吉市 | 16 | 18-24 | 9 | メ0.1 | 7.5号 | 3本錨 | |
6月14日 | 川辺川下流 | 瀬 | -5 | 別所直由 | 人吉市 | 10 | 17-23 | 9 | メ0.1 | 7号 | 3本錨 | 午後 |
6月13日 | 川辺川下流 | 瀬 | -8 | 迫田育利 | 薩摩川内 | 20 | 18-23 | 9 | ナ06 | 8号 | 3本錨 | |
6月12日 | 川辺川中流 | 瀬 | -9 | 西方健二 | 群馬県 | 25 | 17-23 | 9 | メ0.01 | 7号 | 3本錨 | |
6月11日 | 川辺川中流 | 瀬 | 10 | 坂下さん | 多良木 | 50 | 18-23 | 9.5 | メ0.01 | 8号 | 3本錨 | |
6月10日 | 万江川 | 瀬 | 5 | 小川保 | 人吉市 | 20 | 15-21 | 9 | ナ06 | 7号 | 3本錨 | |
6月9日 | 川辺川上流 | 瀬 | 10 | 境目和人 | 球磨村 | 25 | 17-22 | 9 | ナ06 | 7.5号 | 3本錨 | |
6月7日 | 川辺川下流 | 瀬 | -5 | 迫田育利 | 薩摩川内 | 22 | 16-23 | 9 | ナ06 | 7.5号 | 3本錨 | |
6月6日 | 川辺川中流 | 瀬 | 10 | 小山政文 | 下関市 | 16 | 17-23 | 9 | メ0.08 | 7号 | 3本錨 | |
6月5日 | 川辺川中流 | 瀬 | -5 | 西方健二 | 群馬県 | 26 | 17-23 | 9 | メ0.2 | 7.5号 | 3本錨 | |
6月3日 | 川辺川上流 | 瀬 | -10 | 川辺紘太郎 | 多良木 | 20 | 15-24 | 9 | メ0.1 | 7号 | 4本錨 | |
6月3日 | 川辺川上流 | 瀬 | -10 | 田 釣趣 | 人吉市 | 13 | 16-23 | 10 | メ0.2 | 8号 | 3本錨 | |
6月2日 | 川辺川中流 | 瀬 | -10 | 宛山英明 | 人吉市 | 15 | 16-21 | 9 | ナ0.6 | 8号 | 3本錨 | |
6月2日 | 球磨川 | 瀬 | -10 | バンスラ、 | 福岡市 | 20 | 18-25 | 9 | メ0.1 | 7号 | 3本錨 | |
6月1日 | 川辺川上流 | 瀬 | -7 | 島崎陽夫 | 栃木県 | 28 | 17-22 | 8.1 | ナ0.6 | 7.5号 | 3本錨 | |
6月1日 | 川辺川上流 | 瀬 | -7 | 川辺紘太郎 | 多良木 | 23 | 15-20 | 9 | ナ0.6 | 7号 | 4本錨 | |
6月1日 | 川辺川上流 | 瀬 | -7 | 長屋裕之 | 阿蘇市 | 17 | 17-21 | 9 | メ0.05 | 7号 | 3本錨 |
29年釣果
月日 | 釣場 | 瀬 | 水位 | 釣り人 | 住所 | 数 | サイズ | 竿 | 仕掛け | はり | タイプ | 備考 |
10月25日 | 球磨川、渡 | 瀬 | 10 | 由浅充崇 | 宮崎市 | 2 | 29-319 | 9 | メ03 | 10 | 3本錨 | |
10月21日 | 柳瀬橋下の瀬 | 瀬 | 16 | 佐藤文彦 | 小笠原村 | 25 | 25-29 | 8 | ナイ1 | 9 | 3本錨 | |
10月20日 | 柳瀬橋下の瀬 | 瀬 | 17 | 佐藤文彦 | 小笠原村 | 8 | 24-27 | 9 | ナイ1 | 9 | 3本錨 | |
10月20日 | 柳瀬橋下の瀬 | 瀬 | 17 | 那須郁雄 | 日向市 | 16 | 25-30 | 10 | メ03 | 9 | 3本錨 | |
10月19日 | 柳瀬橋上の瀬 | 瀬 | 22 | 迫田育利 | 鹿児島 | 6 | 25-29 | 10 | メ03 | 9 | 3本錨 | |
10月18日 | 柳瀬橋下の瀬 | 瀬 | 22 | 佐藤文彦 | 小笠原村 | 7 | 24-26 | 9 | メ1 | 9 | 3本錨 | |
10月13日 | 柳瀬橋下の瀬 | 瀬 | 2 | 安藤健二 | 名古屋市 | 13 | 26-28 | 10 | メ03 | 9 | 3本錨 | |
10月12日 | 柳瀬橋下の瀬 | 瀬 | 3 | 林忠男 | 福岡市 | 11 | 27-30.0 | 10 | メ04 | 10 | 3本錨 | |
10月11日 | 柳瀬橋下の瀬 | 瀬 | 5 | 長岡孝晃 | 伊賀市 | 10 | 28-30.0 | 9 | ナ1 | 10 | 3本錨 | |
10月9日 | 球.トヨタ分 | 瀬 | 10 | 図師貴光 | 宮崎市 | 2 | 29-31.8 | 10 | メ02 | 9 | 3本錨 | |
10月7日 | 球磨川合流下 | 瀬 | 20 | 長岡孝晃 | 伊賀市 | 4 | 27-32.5 | 9 | ナ1 | 9 | 3本錨 | |
10月7日 | 柳瀬橋下の瀬 | 瀬 | 20 | 松田尚彦 | 熊本市 | 9 | 25-29 | 10 | メ04 | 10 | 3本錨 | |
10月5日 | 柳瀬橋下の瀬 | 瀬 | 30 | 迫田育利 | 鹿児島 | 6 | 25-28 | 10 | メ04 | 10 | 3本錨 | |
9月30日 | 柳瀬橋下の瀬 | 瀬 | 20 | 渡辺速太 | 岐阜県 | 13 | 25-29 | 10 | ナ1 | 9 | 3本錨 | |
9月30日 | 川辺川中流の瀬 | 瀬 | 20 | 石田琢巳 | 東京都 | 6 | 28-30.3 | 9.5 | メ02 | 9 | 3本錨 | |
9月30日 | 球.二俣の瀬 | 瀬 | 20 | 堀川仁志 | 福山市 | 1 | 30.5 | 10 | ナ1 | 10 | 3本錨 | |
