| 年 | 月日 | 釣り場 | 瀬 | 水位 | 釣り人 | 住所 | サイズ | 数 | 竿 | 道糸 | 針 | タイプ |
| 27年 | 8月23日 | 球磨川合流点 | 瀬 | 平水 | 千葉 | |||||||
| 27年 | 8月23日 | 球磨川合流点上 | 瀬 | 平水 | 村上 賢司 | 熊本市 | 24-27 | 15 | 9 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月22日 | 球磨川合流点 | 瀬 | 平水 | 大山 和夫 | 相良村 | 25-31.3 | 5 | 10 | メタル0.3 | 9 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月22日 | 川辺川中流 | 瀬 | 平水 | 田 釣趣 | 人吉市 | 23-26 | 15 | 9 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月22日 | 球磨川合流点上 | 瀬 | 平水 | 斎藤 孝幸 | 伊佐市 | 23-26 | 9 | 9 | メタル0.2 | 8.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月22日 | 球人吉市内 | 瀬 | 平水 | 安永 | 人吉市 | 23-30.8 | 7 | 10 | メタル0.2 | 8 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月21日 | 球磨川合流点下 | 瀬 | 平水 | 平野 祐二 | 埼玉県 | 23-29.5 | 9 | 10 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月21日 | 球磨川合流点上 | 瀬 | 平水 | 迫田 有利 | 薩摩川内市 | 23-26 | 10 | 10 | メタル0.2 | 8.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月21日 | 川辺川中流 | 瀬 | 5高 | 右田 良一 | 熊本市 | 23-26 | 10 | 9 | メタル0.2 | 9 | チラシ |
| 27年 | 8月20日 | 川辺川中流 | 瀬 | 5高 | 小林 卓也 | 大阪市 | 23-28 | 20 | 9 | メタル0.2 | 9 | チラシ |
| 27年 | 8月20日 | 球磨川合流点上 | 瀬 | 平水 | 村山 実 | 福岡市 | 24-28 | 16 | 11 | メタル03 | 9 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月20日 | 川辺川下流 | 瀬 | 5高 | 青木春夫 | 八王子 | 23-28 | 9 | 9.5 | ナイ0.8 | 8.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月19日 | 球磨川合流点下 | 瀬 | 5高 | 平野 裕二 | 埼玉県 | 23-28 | 18 | 10 | メタル0.2 | 10 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月19日 | 川辺川中流 | 瀬 | 5高 | 右田良一 | 熊本市 | 23-26 | 10 | 9 | メタル0.1 | 9 | チラシ |
| 27年 | 8月18日 | 人吉市内 | 瀬 | 5高 | 水永2人 | 熊本市 | 23-26 | 10 | 10 | メタル0.2 | 10 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月17日 | 川辺川中流 | 瀬 | 平水 | 宮本 誠 | 熊本 | 21-24 | 11 | 9 | メタル0.2 | 8.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月16日 | 川辺川中流 | 瀬 | 平水 | 丸山 和高 | 相良村 | 20-26 | 22 | 9 | メタル0.2 | 8.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月16日 | 球磨川合流点下 | 瀬 | 平水 | 平野 裕二 | 埼玉県 | 22-28. | 9 | 9 | メタル0.3 | 10 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月15日 | 川辺、柳瀬橋下 | 瀬 | 平水 | 伊東親子 | 柳川市 | 22-26 | 10 | 9 | ナイロン06 | 8.5 | チラシ |
| 27年 | 8月15日 | 川辺川上流 | 瀬 | 平水 | 清田 巨人 | 熊本市 | 22-26 | 34 | 9 | メタ0.02 | 9 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月15日 | 川辺川中流 | 瀬 | 平水 | 高薗 知明 | 福岡市 | 25-29.0 | 6 | 9 | メタル0.3 | 8.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月15日 | 球磨川上流 | 瀬 | 平水 | 村上 賢司 | 熊本市 | 22-26 | 14 | 9 | メタル0.2 | 8.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月14日 | 川辺川中流 | 瀬 | 平水 | 田 釣趣 | 人吉市 | 22-25 | 16 | 10 | メタル0.2 | 10 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月14日 | 川辺川上流 | 瀬 | 平水 | 山崎 拓也 | 田川市 | 20-23 | 27 | 9 | メタ0.07 | 8 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月14日 | 川辺川上流 | 瀬 | 平水 | 東 利一 | 五木村 | 20-23 | 27 | 9 | メタ0.02 | 8 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月13日 | 川辺川中流 | 瀬 | 10増 | 原 茂恭 | 倉敷市 | 23-28 | 16 | 9 | メタル0.4 | 10 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月13日 | 球磨川合流点下 | 瀬 | 12増 | 平野 裕二 | 埼玉県 | 22-28.5 | 9 | 9 | メタル0.3 | 10 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月13日 | 球磨川合流点上 | 瀬 | 13増 | 城 勝之 | 埼玉県 | 22-28.6 | 9 | 9 | メタル0.3 | 8.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月12日 | 川辺川中流 | 瀬 | 4増 | 中川 正 | 人吉市 | 20-26 | 13 | 9 | ナイロン09 | 9 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月12日 | 球人吉市内 | 瀬 | 5増 | 原 茂恭 | 倉敷市 | 23-27 | 8 | 9 | メタル0.3 | 10 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月11日 | 球磨川合流点上 | 瀬 | 平水 | 川辺紘太郎 | 多良木町 | 23-25 | 10 | 10 | メタル0.3 | 10 | 4本イカリ |
| 27年 | 8月11日 | 球磨川合流点下 | 瀬 | 平水 | 水永 敦 | 熊本市 | 23-26 | 18 | 10 | メタル0.4 | 10 | チラシ |
| 27年 | 8月11日 | 川辺川中流 | 瀬 | 3増 | 中川 正 | 人吉市 | 20-25 | 13 | 9 | ナイロン08 | 8 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月10日 | 川辺、柳瀬橋下 | 瀬 | 5増 | 池田 勉 | 熊本市 | 22-26 | 10 | 9 | ナイロン06 | 8.5 | チラシ |
| 27年 | 8月10日 | 球磨川合流点上 | 瀬 | 平水 | 和泉 清二 | あさぢり町 | 23-28.0 | 10 | 9 | メタル0.2 | 8.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月9日 | 球磨川合流点下 | 瀬 | 平水 | 岩本 勇次 | 熊本市 | 23-26 | 18 | 9 | メタル0.3 | 8.5 | チラシ |
| 27年 | 8月9日 | 川辺、柳瀬橋上 | 瀬 | 平水 | 加藤 達美 | 多良木町 | 20-24 | 8 | 9 | ナイロン06 | 8.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月8日 | 川辺川上流 | 瀬 | 平水 | 丸山 和高 | 相良村 | 20-24 | 27 | 9 | メタル0.18 | 7.7 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月8日 | 球磨川合流点下 | 瀬 | 平水 | 上木幸二 | 岡崎市 | 23-27 | 10 | 9 | ナイロン07 | 9 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月8日 | 川辺川上流 | 瀬 | 平水 | 本宮 正己 | 熊本市 | 20-25 | 13 | 9 | メタル0.2 | 8 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月7日 | 川辺川中流 | 瀬 | 3増 | 渡辺 速太 | 岐阜県 | 20-24 | 13 | 9 | ナイロン06 | 9 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月7日 | 川辺川中流 | 瀬 | 3増 | 永田 四朗 | 熊本市 | 20-24 | 17 | 9 | メタル0.2 | 8 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月6日 | 川辺川中流 | 瀬 | 11増 | 渡辺 速太 | 岐阜県 | 20-24 | 15 | 9 | ナイロン07 | 9 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月6日 | 球。球磨村の瀬 | 瀬 | 平水 | 山下 二男 | 人吉市 | 22-27.5 | 12 | 9 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月5日 | 球磨川合流点下 | 瀬 | 平水 | 平野 裕二 | 埼玉県 | 22-25 | 25 | 9 | メタル0.16 | 9 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月5日 | 川辺川中流 | 瀬 | 10増 | 西壺 博美 | えびの市 | 20-24 | 15 | 9 | ナイロン06 | 8 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月5日 | 球磨川合流点下 | 瀬 | 平水 | 伊藤眞基夫 | 日向市 | 24-27 | 25 | 9 | メタル0.16 | 9 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月4日 | 球磨川合流点下 | 瀬 | 平水 | 平野 裕二 | 埼玉県 | 22-27.0 | 8 | 9 | メタル0.16 | 1 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月4日 | 万江川中流 | 瀬 | 平水 | 俣野 一 | 人吉市 | 17-21 | 30 | 9 | ナイロン0.5 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月3日 | 川辺川中流 | 瀬 | 15増 | 平野 裕二 | 埼玉県 | 18-24 | 20 | 9 | メタル0.15 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月2日 | 川辺川中流 | 瀬 | 18増 | 湯川 博司 | 大阪市 | 18-22 | 8 | 9 | メタル0.1 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月2日 | 川辺川中流 | 瀬 | 15増 | 佐藤 孝幸 | 伊佐市 | 18-23 | 23 | 9 | メタル0.2 | 8 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月2日 | 球磨川上流 | 瀬 | 平水 | 村上 賢司 | 熊本市 | 20-26.5 | 8 | 9 | メタル0.1 | 8 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月1日 | 川辺川中流 | 瀬 | 19増 | 小長野孝一 | 東京都 | 18-22 | 12 | 9 | メタル0.2 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 8月1日 | 万江川中流 | 瀬 | 10増 | 若山 | 熊本県 | 17-23 | 10 | 9 | メタル0.1 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月31日 | 川辺川中流 | 瀬 | 18増 | 緒方 義雄 | 八代市 | 18-24 | 15 | 9 | メタル0.17 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月31日 | 球。球磨村の瀬 | 瀬 | 10増 | 米良 康博 | 宮崎市 | 21-26 | 15 | 10 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月29日 | 川辺川中流 | 瀬 | 20増 | 免田文雄 | あさぢり町 | 18-24 | 13 | 9 | メタル0.17 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月29日 | 球胸川下流 | 瀬 | 30増 | 久垣 和弘 | 大分県 | 18-23 | 10 | 9 | ナイロン06 | 8 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月29日 | 球人吉市内 | 瀬 | 25増 | 福屋 国広 | 人吉市 | 21-24 | 9 | 9 | メタル0.1 | 8 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月28日 | 川辺川中流 | 瀬 | 32増 | 緒方 義雄 | 八代市 | 18-24 | 15 | 9 | メタル0.17 | 7.6 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月27日 | 川辺川中流 | 瀬 | 38増 | 森口 栄二 | 人吉市 | 18-22 | 18 | 9 | メタル0.16 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月26日 | 万江川中流 | 瀬 | 45増 | 境目 和人 | 球磨村 | 17-21 | 31 | 9 | ナイロン06 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月26日 | 川辺川上流 | 瀬 | 30増 | 丸山 和高 | 相良村 | 18-22 | 27 | 9 | メタル0.18 | 7.7 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月25日 | 川辺川中流 | 瀬 | 30増 | 鳥飼 義治 | 多良木町 | 15-18 | 13 | 9 | メタル0.18 | 7.7 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月25日 | 球胸川下流 | 瀬 | 30増 | 平野 裕二 | 埼玉県 | 18-23 | 10 | 9 | メタル0.15 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月24日 | 球胸川合流 | 瀬 | 10増 | 迫田 育利 | 薩摩川内市 | 15-23 | 25 | 9 | メタル0.17 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月24日 | 川辺川中流 | 瀬 | 30増 | 平野 裕二 | 埼玉県 | 18-22 | 20 | 9 | メタル0.15 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月20日 | 川辺川中流 | 瀬 | 30増 | 椎葉 成志 | 八代市 | 17-22 | 20 | 9 | 複合0.1 | 7.7 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月20日 | 万江川中流 | 瀬 | 47増 | 俣野 一 | 人吉市 | 17-21 | 20 | 9 | ナイロン0.5 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月19日 | 川辺川中流 | 瀬 | 45増 | 境目 和人 | 球磨村 | 17-21 | 31 | 9 | ナイロン06 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月19日 | 川辺川中流 | 瀬 | 30増 | 鳥飼 義治 | 多良木町 | 15-18 | 13 | 9 | メタル0.18 | 7.7 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月19日 | 球人吉市内 | 瀬 | 47増 | 森田 秀水 | 人吉市 | 20-23 | 6 | 9 | メタル0.15 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月18日 | 川辺川中流 | 瀬 | 45増 | 中村 元信 | 八代市 | 18-22 | 7 | 9 | メタル0.15 | 7 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月17日 | 万江川中流 | 瀬 | 46増 | 境目 和人 | 球磨村 | 17-20 | 20 | 9 | ナイロン06 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月17日 | 川辺川中流 | 瀬 | 47増 | 俣野 一 | 人吉市 | 17-23 | 20 | 9 | ナイロン0.5 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月16日 | 川辺川中流 | 瀬 | 45増 | 境目 和人 | 球磨村 | 17-21 | 25 | 9 | ナイロン06 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月15日 | 球胸川合流下 | 瀬 | 10増 | 迫田 育利 | 薩摩川内市 | 15-21 | 20 | 9 | メタル0.17 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月15日 | 球胸川下流 | 瀬 | 30増 | 平野 裕二 | 埼玉県 | 18-23 | 10 | 9 | メタル0.15 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月12日 | 球人吉市内 | 瀬 | 47増 | 森田 秀水 | 人吉市 | 17-21 | 14 | 9 | メタル0.15 | 7.5 | 本イカリ |
| 27年 | 7月11日 | 川辺川中流 | 瀬 | 46増 | 岩本 良二 | 球磨村 | 17-22 | 10 | 9 | メタル0.17 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月10日 | 川辺川中流 | 瀬 | 45増 | 境目 和人 | 球磨村 | 17-21 | 35 | 9 | ナイロン06 | 8 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月9日 | 球胸川合流下 | 瀬 | 45増 | 西壺 博美 | えびの市 | 17-24 | 22 | 9 | ナイロン06 | 8 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月9日 | 球人吉市内 | 瀬 | 46増 | 吉山 博親 | 熊本県 | 18-23 | 20 | 9 | ナイロン01..5 | 7 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月8日 | 球胸川合流下 | 瀬 | 10増 | 迫田 育利 | 薩摩川内市 | 15-21 | 25 | 9 | メタル0.17 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月7日 | 球胸川合流下 | 瀬 | 45増 | 西壺 春己 | えびの市 | 17-22 | 18 | 9 | ナイロン06 | 8 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月7日 | 球胸川合流下 | 瀬 | 46増 | おとり店主 | 相良村 | 17-20 | 6 | 9 | ナイロン06 | 7 | チラシ |
| 27年 | 7月5日 | 球胸川下流 | 瀬 | 30増 | 平野 裕二 | 埼玉県 | 18-23 | 10 | 9 | メタル0.15 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月5日 | 球万江川 | 瀬 | 30増 | 鳥飼 義治 | 多良木町 | 15-18 | 5 | 9 | メタル0.18 | 7.7 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月4日 | 球胸川 | 瀬 | 15増 | 森口 栄二 | 人吉市 | 15-20 | 18 | 9 | メタル0.16 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月4日 | 球胸川 | 瀬 | 16増 | 西壺 廣美 | えびの市 | 15-21 | 12 | 9 | メタル0.17 | 7.6 | 3本イカリ |
| 27年 | 7月2日 | 球球磨村芋川 | 瀬 | 45増 | 境目 和男 | 球磨村 | 17-21 | 28 | 9 | ナイロン06 | 8 | 3本イカリ |
| 27年 | 6月29日 | 球胸川中流 | 瀬 | 20増 | 平野 裕二 | 埼玉県 | 18-20 | 26 | 9 | メタル0.15 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 6月28日 | 球胸川 | 瀬 | 15増 | 小林 裕也 | 大阪 | 17-22 | 7 | 9.5. | ナイロン04 | 8.5 | チラシ |
| 27年 | 6月28日 | 球胸川 | 瀬 | 15増 | 小林 裕也 | 大阪 | 17-22 | 15 | 9.5. | ナイロン04 | 8.5 | チラシ |
| 27年 | 6月26日 | 球胸川中流 | 瀬 | 11増 | 境目 和男 | 球磨村 | 17-21 | 35 | 9 | ナイロン06 | 8 | 3本イカリ |
| 27年 | 6月26日 | 球胸川 | 瀬 | 16増 | 鳥飼 義治 | 多良木町 | 15-21 | 12 | 9 | メタル0.17 | 7.6 | 3本イカリ |
| 27年 | 6月22日 | 球胸川 | 瀬 | 10増 | 迫田 育利 | 薩摩川内市 | 15-20 | 1 | 9 | メタル0.17 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 6月21日 | 球胸川 | 瀬 | 15増 | 森口 栄二 | 人吉市 | 15-20 | 2 | 9 | メタル0.16 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 6月20日 | 球胸川 | 瀬 | 20増 | 平野 裕二 | 埼玉県 | 18-20 | 25 | 9 | メタル0.15 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 6月20日 | 球球磨村芋川 | 瀬 | 45増 | 境目 和男 | 球磨村 | 17-21 | 18 | 9 | ナイロン06 | 8 | 3本イカリ |
| 27年 | 6月16日 | 球胸川 | 瀬 | 20増 | 西片健冶 | 群馬県 | 17-21 | 15 | 9 | メタル0.07 | 7.5 | 4本イカリ |
| 27年 | 6月15日 | 球球磨村芋川 | 瀬 | 45増 | 境目 和男 | 球磨村 | 17-21 | 30 | 9 | ナイロン06 | 8 | 3本イカリ |
| 27年 | 6月12日 | 球胸川 | 瀬 | 20増 | 西片健冶 | 群馬県 | 17-21 | 33 | 9 | メタル0.07 | 7.5 | 4本イカリ |
| 27年 | 6月11日 | 球胸川 | 瀬 | 20増 | 平野 裕二 | 埼玉県 | 18-20 | 9 | 9 | メタル0.15 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 6月10日 | 球球磨村芋川 | 瀬 | 45増 | 境目 和男 | 球磨村 | 17-21 | 14 | 9 | ナイロン06 | 8 | 3本イカリ |
| 27年 | 6月7日 | 川:上流宮薗 | 瀬 | 50増 | 岡本 泰男 | 山梨県 | 16-21 | 12 | 9 | ナイロン01..5 | 9 | 3本イカリ |
| 27年 | 6月7日 | 球胸川 | 瀬 | 20増 | 平野 裕二 | 埼玉県 | 18-20 | 9 | 9 | メタル0.15 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 6月7日 | 球人吉市内 | 瀬 | 45増 | 境目 和男 | 球磨村 | 17-21 | 14 | 9 | ナイロン06 | 8 | 3本イカリ |
| 27年 | 6月6日 | 川:上流宮薗 | 瀬 | 50増 | 岡本 泰男 | 山梨県 | 16-21 | 20 | 9 | ナイロン01..5 | 9 | 3本イカリ |
| 27年 | 6月6日 | 球球磨村芋川 | 瀬 | 40増 | 境目 和男 | 球磨村 | 17-20 | 17 | 9 | ナイロン06 | 8 | 3本イカリ |
| 27年 | 6月5日 | 球球磨村芋川 | 瀬 | 40増 | 境目 和男 | 球磨村 | 17-20 | 19 | 9 | ナイロン06 | 8 | 3本イカリ |
| 27年 | 6月2日 | 川:境田橋下 | 瀬 | 18減 | 宮本 誠冶 | 熊本市 | 16-21 | 21 | 9 | メタル0.10 | 7 | 3本イカリ |
| 27年 | 6月2日 | 川:柳瀬橋上 | 瀬 | 18減 | 坂本 義正 | 御船町 | 16-20 | 20 | 9 | メタル0.09 | 7 | 3本イカリ |
| 27年 | 6月2日 | 川:境田橋下 | 瀬 | 18減 | 宮本 誠冶 | 熊本市 | 16-21 | 21 | 9 | メタル0.10 | 7 | 3本イカリ |
| 27年 | 6月1日 | 川辺川中流 | 瀬 | 15増 | 大山 数男 | 相良村 | 18-21 | 63 | 10 | メタル0.2 | 8.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 6月1日 | 球川辺合流下 | 瀬 | 18減 | 佐藤 孝幸 | 伊佐市 | 17-21 | 54 | 9 | メタル0.07 | 7.5 | 3本イカリ |
| 27年 | 6月1日 | 川:柳瀬橋上 | 瀬 | 18減 | 右田 良一 | 熊本市 | 17-20 | 51 | 9 | メタル0.08 | 7 | 3本イカリ |
未分類
