2019年(令和元年)からの釣果一覧
平成の釣果一覧はこちらから(鮎の過去釣果一覧(26~30年))
令和4年釣果一覧
日付 | 場所 | 水位 | 氏名 | 住所 | 尾数 | サイズ | 竿 | 仕掛け | 号数 | 錨 |
10月15日 | 川辺川下流 | 1 | 椎葉さん | 多良木町 | 27 | 22-25 | 9 | メタル2 | 9 | 3本イカリ |
10月15日 | 球磨川人吉市 | 1 | 長谷川さん | 福岡県 | 17 | 23-31.5 | 9 | メタル2 | 10 | チラシ |
10月14日 | 川辺川下流 | 2 | 境目さん | 錦町 | 29 | 21-27 | 9 | フロロ0.6 | 9 | 3本イカリ |
10月12日 | 川辺川下流 | 4 | 津志田さん | 錦町 | 10 | 21-25 | 9 | メタル2 | 9 | 3本イカリ |
10月12日 | 川辺川下流 | 4 | 藤岡2人 | 滋賀 | 31 | 21-26 | 9 | メタル2 | 9 | 3本イカリ |
10月11日 | 川辺川下流 | 5 | 藤岡2人 | 滋賀 | 22 | 22-28 | 9 | メタル2 | 9 | 3本イカリ |
10月10日 | 川辺川下流 | +5 | 西川さん | 栃木 | 15 | 20-30.5 | 9 | メタル2 | 9 | 3本イカリ |
10月10日 | 川辺川中流 | 6 | 境目さん | 錦町 | 19 | 23-28 | 9 | フロロ0.6 | 9 | 3本イカリ |
10月8日 | 川辺川中流 | 7 | 境目さん | 錦町 | 24 | 23-27 | 9 | フロロ0.6 | 9 | 3本イカリ |
10月7日 | 球磨川合流下 | 15 | 那須さん | 宮崎 | 16 | 20-26 | 9 | メタル2 | 9 | 3本イカリ |
10月6日 | 球磨万江合流下 | 20 | 西淵さん | 福岡 | 20 | 20-25 | 8.5 | メタル2 | 8.5 | 3本イカリ |
9月29日 | 胸川 | 0 | 久保さん | 京都 | 15 | 21-26 | 9 | メタル2 | 9 | 3本イカリ |
9月28日 | 胸川 | 5 | 和田さん | 京都 | 10 | 21-26 | 9 | メタル2 | 9 | 3本イカリ |
9月24日 | 球磨川支流 | +10 | 鳥飼さん | 多良木町 | 15 | 22-26 | 9 | メタル2 | 9 | 3本イカリ |
9月22日 | 胸川 | 20 | 豊島さん | 三重県 | 5 | 22-24 | 9 | メタル2 | 9 | 3本イカリ |
9月17日 | 戦の瀬 | 10 | 杉崎さん | 新潟県 | 18 | 25-30.5 | 9 | メタル3 | 10 | 3本イカリ |
9月9日 | 球磨川合流下 | 15 | 清水さん | 世田谷 | 1 | 32 | ||||
9月8日 | 川辺川下流 | 8 | 川崎さん | 西都市 | 20 | 23-27 | 9.5 | フロロ0.6 | 8.5 | |
9月7日 | 球磨川合流上 | 20 | 村山さん | 福岡市 | 13 | 31 | 13 | メタル0.3 | 9 | 3本イカリ |
9月3日 | 球磨川合流下 | 迫田さん | 薩摩川内 | 25 | 31 | 10 | メタル0.3 | 10 | 3本イカリ | |
8月30日 | 球磨市内 | 20 | 久垣さん | 大分県 | 15 | 32 | 10 | メタル0.3. | 9 | 3本イカリ |
8月29日 | 川辺川下流 | 7 | 山崎さん | 東京 | 11 | 28-31.0 | 10 | 10 | 4本イカリ | |
8月26日 | 球磨川上流 | 10 | 安藤さん | 長野県 | 20 | 23-28 | 9 | 9 | 3本イカリ | |
8月17日 | 球磨川合流下 | 10 | 小島さん | 福岡 | 15 | 22-30 | 9 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ |
8月14日 | 川辺川下流 | -5 | 伊藤さん | しが県 | 15 | 21-30 | 9 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ |
8月14日 | 川辺川下流 | -9 | 細野親子 | 京都 | 35 | 21-27 | 9 | メタル0.2 | 8 | 3本イカリ |
8月12日 | 川辺川中流 | -9 | 境目さん | 錦町 | 35 | 21-28 | 9 | ナイロン0.6 | 8 | 3本イカリ |
8月11日 | 球磨川合流下 | 10 | 立川さん | 東京 | 9 | 21-30.0 | 9 | ナイロン0.6 | 12 | チラシ |
8月10日 | 川辺川中流 | -5 | 竹下さ | 久留米 | 20 | 18-25 | 9 | メタル0.2 | 8 | 3本イカリ |
8月8日 | 川辺川中流 | -5 | 渡辺さん | 岐阜県 | 15 | 20-27 | 9 | ナイロン0.6 | 9 | 3本イカリ |
8月7日 | 球磨川戦の瀬 | 15 | 本田さん | 熊本 | 33 | 21-28 | 9 | ナイロン0.6 | 9 | 3本イカリ |
8月6日 | 川辺川中流 | 2 | 立山さん | 人吉市 | 25 | 20-26 | 9 | メタル0.2 | 8 | 3本イカリ |
8月5日 | 川辺川中流 | 3 | 太田さん | 福岡県 | 22 | 20-26 | 9 | メタル0.2 | 7.5 | 3本イカリ |
8月4日 | 球磨川戦の瀬 | 20 | 那須さん | 宮崎県 | 17 | 21-27 | 9 | メタル0.2 | 8 | 3本イカリ |
8月2日 | 球磨川合流下 | 5 | 迫田さん | 鹿児島 | 19 | 22-27 | 9 | メタル0.1 | 8 | 3本イカリ |
7月31日 | 川辺川中流 | 14 | 境目さん | 錦町 | 19 | 21-26 | 9 | フロロ0.6 | 8 | 3本イカリ |
7月30日 | 川辺川下流 | 16 | 椎葉さん | 多良木 | 13 | 20-24 | 9 | メタル0.2 | 8 | 3本イカリ |
7月28日 | 球磨川合流下 | 20 | 加藤さん | 山口 | 7 | 21-27 | 9 | メタル0.15 | 8 | 3本イカリ |
7月24日 | 胸川 | 10高 | 境目さん | 錦町 | 19 | 20-25 | 9 | フロロ0.6 | 8 | 3本イカリ |
7月17日 | 川辺川下流 | 35高 | 下野さん | 久留米 | 16 | 18-22 | 9 | メタル0.15 | 8.5 | 3本イカリ |
7月17日 | 胸川 | 15高 | 津志田さん | 錦町 | 9 | 18-21 | 9 | フロロ0.6 | 8 | 3本イカリ |
7月14日 | 川辺川下流 | 9高 | 那須さん | 宮崎県 | 22 | 20-25 | 9 | メタル0.2 | 7 | 3本イカリ |
7月13日 | 球磨川合流下 | 30高 | 迫田さん | 鹿児島 | 12 | 20-25 | 9 | メタル0.1 | 8 | 3本イカリ |
7月10日 | 川辺中流 | 27高 | 椎葉さん | 多良木 | 18 | 20-25 | 9 | メタル0.1 | 8 | 3本イカリ |
7月4日 | 川辺上流 | 16高 | 田副さん | 相良村 | 82 | 18-23 | 9 | フロロ0.6 | 8 | 3本イカリ |
7月3日 | 川辺川 | 16高 | 美濃さん | 熊本 | 23 | 20-25 | 9 | フロロ0.6 | 7.5 | 3本イカリ |
7月3日 | 川辺川 | 16高 | 松田さん | 熊本 | 12 | 18-24 | 9 | ナイロン0.6 | 7 | 3本イカリ |
7月2日 | 川辺川 | 20高 | 竹下さん | 久留米 | 17 | 18-23 | 9 | ナイロン0.6 | 7 | 3本イカリ |
7月2日 | 川辺川 | 23 | 渡辺さん | 岐阜 | 22 | 20-23 | 9 | ナイロン0.6 | 8 | 3本イカリ |
6月26日 | 胸川 | 10 | 境目さん | 錦町 | 27 | 16-21 | 9 | ナイロン0.6 | 7 | 3本イカリ |
6月19日 | 川辺川中流 | 14高 | 小川さん | 人吉市 | 14 | 17-23 | 9 | ナイロン0.6 | 9 | 3本イカリ |
6月17日 | 胸川下流 | 平水 | 津志田さん | 錦町 | 23 | 16-20 | 8 | フロロ0.6 | 7 | 3本イカリ |
6月16日 | 川辺川上流 | 35高 | 岡乃さん | 人吉市 | 16 | 15-20 | 8 | フロロ0.6 | 7 | 3本イカリ |
6月13日 | 川辺川中流 | 8㎝高 | 境目さん | 錦町 | 10 | 18-23 | 9 | ナイロン0.6 | 8 | 3本イカリ |
6月9日 | 川辺中流 | 10高 | 下川さん | 八代市 | 10 | 16-20 | 9 | フロロ0.6 | 8 | 3本イカリ |
6月4日 | 万江川 | 平水 | 伊藤さん | 滋賀県 | 17 | 15-19 | 8 | フロロ0.4 | 7 | 3本イカリ |
6月4日 | 胸川 | 平水 | 津志田さん | 錦町 | 7 | 15- | 9 | 7 | 3本イカリ | |
6月1日 | 川辺川 | 平水 | 長谷川さ | 椋岡 | 5 | 21.5 | 9 | フロロ0.6 | 7 | 3本イカリ |
6月2日 | 万江川 | 平水 | 境目さん | 錦町 | 17 | 15-18 | 9 | ナイロン0.6 | 7 | 3本イカリ |
6月1日 | 川辺川 | 平水 | 川辺さん | 多良木 | 8 | 17-21 | 9 | 7 | 3本イカリ | |
6月2日 | 川辺川 | 平水 | 山田さん | 八代市 | 5 | 17-21 | 9 | メタル0.15 | 7.5 | 3本イカリ |
令和3年釣果一覧
日付 | 場所 | -水位 | 氏名 | 住所 | 数 | サイズ | 竿 | 仕掛け | 号数 | 錨 |
10月17日 | 川辺川中流 | 平水 | 椎葉さん | 多良木 | 6 | 25-28 | 9 | メタル0.2 | 10 | 3本イカリ |
10月13日 | 球.梨の木 | 平水 | 長谷川さん | 福岡県 | 6 | 26-32.2 | 9 | メタル0.4 | 10 | 3本イカリ |
10月9日 | 川辺川下流 | 平水 | 宮本さん | 宮崎市 | 15 | 25-31.0 | 9 | メタル0.2 | 10 | 3本イカリ |
10月9日 | 球.人吉市 | 平水 | 鎌田さん | 福岡県 | 1 | 30.8 | 9 | メタル0.2 | 10 | 3本イカリ |
10月8日 | 川辺川中流 | 平水 | 小野さん | 宮崎市 | 40 | 25-34.0 | 9.5 | ナイロン0.6 | 9 | 3本イカリ |
10月8日 | 球磨川二俣 | 平水 | 松本さん | 宮崎市 | 10 | 26-32.1 | 9 | メタル0.2 | 10 | 3本イカリ |
10月6日 | 球磨合流下 | 平水 | 平田さん | 鹿児島 | 7 | 26-32.2 | 9 | メタル0.4 | 10 | 3本イカリ |
10月5日 | 球.人吉市 | -5 | 松田兄さん | 熊本県 | 14 | 23-28 | 9 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ |
10月4日 | 川辺川中-流 | -10 | 境目さん | 球磨村 | 15 | 24-28 | 9 | ナイロン0.6 | 9 | 3本イカリ |
10月3日 | 川辺川下流 | -9 | 幸さん | 荒尾市 | 7 | 25-31.6 | 9.5 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ |
10月3日 | 球.人吉市 | 平水 | 鍋島 | 人吉市 | 14 | 22-27 | 9.5 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ |
10月2日 | 球.人吉市 | 平水 | 富島さん | 20 | 25-29.5 | 10 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ | |
9月29日 | 球.人吉市- | -6 | 伊東さん | 11 | 25-30.9 | 10 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ | |
9月29日 | 球.人吉市 | -6 | 小野寺夫 | 人吉市 | 16 | 23-29.5 | 9.5 | メタル0.4 | 7.5 | 3本イカリ |
9月27日 | 川辺川中流 | -2 | 境目さん | 球磨村 | 16 | 22-27 | 9 | ナイロン0.6 | 9 | 3本イカリ |
9月27日 | 球.人吉市 | 6 | 太田さん | 14 | 23-30.4 | 9 | メタル0.2 | 10 | チラシ | |
9月25日 | 球磨渡り | 8 | 木村さん | 2 | 26-31.5 | 9 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ | |
9月25日 | 球磨合流下 | 8 | 熊崎さん | 19 | 23-28 | 9 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ | |
9月23日 | 球.人吉市 | 10 | 渡辺さん | 10 | 24-29.5 | 9 | ナイロン0.6 | 9 | 3本イカリ | |
9月23日 | 球磨合流下 | 10 | 迫田さん | 16 | 23-27 | 9 | メタル0.15 | 8.5 | 3本イカリ | |
9月21日 | 川辺川下流 | 10 | 渡辺さん | 10 | 23-26 | 9 | ナイロン0.6 | 9 | 3本イカリ | |
9月21日 | 球.人吉市 | 20 | 那須さん | 5 | 23-30.5 | 9 | メタル0.2 | 10 | 3本イカリ | |
9月20日 | 川辺川中流 | 13 | 立山さん | 鬼木町 | 10 | 25-26 | 9.5 | メタル0.2 | 10 | 3本イカリ |
9月20日 | 球.人吉市 | 25 | 幸さん | 4 | 26-31.2 | 9.5 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ | |
9月19日 | 球.市内 | 30 | 小池さん | 8 | 24-28 | 10 | メタル0.3 | 10 | 3本イカリ | |
9月17日 | 球磨村の瀬 | 10 | 熊崎さん | 7 | 24-30 | 9 | メタル0.3 | 9 | 3本イカリ | |
9月15日 | 川辺川下流 | 4 | 島村さん | 錦町 | 7 | 20-31.4 | 9 | メタル0.3 | 9 | 3本イカリ |
9月13日 | 球.市内 | 20 | 澤本さん | 8 | 20-26 | 9 | メタル0.4 | 12 | ヤナギ | |
9月9日 | 球磨川合流 | 10 | 山田さん | 八代 | 10 | 25-28 | 9 | メタル0.3 | 9 | 3本イカリ |
9月9日 | 球磨川合流 | 10 | 小城さん | 15 | 24-30 | 9 | メタル0.4 | 9 | 3本イカリ | |
9月3日 | 球磨球磨村 | 20 | 境目さん | 球磨村 | 10 | 23-27 | 9 | ナイロン0.8 | 9 | 3本イカリ |
9月1日 | 川辺川下流 | 18 | 迫田さん | 鹿児島 | 6 | 23-26 | 9 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ |
8月31日 | 球磨川合流 | 30 | 磯辺さん | 京都市 | 4 | 24-29 | 9 | メタル0.2 | 8.5 | 3本イカリ |
8月31日 | 球磨川人吉 | 30 | 寺田さん | 八代市 | 12 | 22-27 | 9 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ |
8月22日 | 球磨川芋川 | 3 | 津志田さん | 錦町 | 26 | 20-26 | 9 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ |
8月21日 | 球磨川支流 | 5 | 境目さん | 球磨村 | 30 | 21-26 | 9 | ナイロン0.8 | 9 | 3本イカリ |
8月10日 | 胸川 | 2 | 鳥飼さん | 多良木町 | 12 | 20-25.5 | 9 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ |
8月6日 | 川辺川下流 | -5 | 迫田さん | 河内市 | 24 | 21-26 | 9 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ |
8月4日 | 球磨川合流 | 5 | 伊東さん | 宮崎県 | 25 | 22-28 | 9 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ |
8月4日 | 球磨川合流 | 5 | 河崎さん | 宮崎県 | 17 | 20-25 | 9 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ |
8月3日 | 川辺川下流 | 7 | 境目さん | 球磨村 | 15 | 20-25 | 9 | ナイロン0.8 | 9 | 3本イカリ |
8月2日 | 球磨川合流 | 10 | 本田さん | 熊本 | 10 | 23-27.5 | 9 | ナイロン0.8 | 9 | 3本イカリ |
7月31日 | 川辺川中流 | -4 | 上さん | 福岡県 | 34 | 21-25 | 9 | 複合0.4 | 9 | 3本イカリ |
7月29日 | 川辺川下流 | -3 | くうさん | 福岡県 | 25 | 20-25 | 9 | メタル0.1 | 9 | 3本イカリ |
7月28日 | 球磨川人吉 | 10 | 久保さん | 京都市 | 10 | 23-27 | 10 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ |
7月27日 | 川辺川下流 | 平水 | 松田兄さん | 熊本市 | 14 | 22-26 | 9 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ |
7月25日 | 川辺中流 | 3 | 境目さん | 球磨村 | 20 | 22-27.5 | 9 | ナイロン0.8 | 8.5 | 3本イカリ |
7月25日 | 球磨川合流下 | 10 | 伊藤さん | 大津市 | 8 | 23-26 | 9 | メタル0.2 | 9 | 3本イカリ |
7月24日 | 川辺中流 | 4 | 大山さん | 相良村 | 9 | 21-26 | 9 | メタル0.2 | 8.5 | 3本イカリ |
7月23日 | 川辺中流 | 7 | 釣人さん | 熊本市 | 26 | 21-25 | 9 | メタル0.2 | 8 | 3本イカリ |
7月23日 | 川辺中流 | 10 | 立山さん | 人吉市 | 18 | 21-25 | 9 | ナイロン0.8 | 8.5 | 3本イカリ |
7月22日 | 球磨川人吉 | 20 | 米良さん | 宮崎市 | 30 | 21-26 | 10 | メタル0.3 | 9 | 3本イカリ |
7月21日 | 川辺下流 | 20 | 國友さん | 筑紫野 | 20 | 20-26 | 9 | 複合0.1 | 8.5 | 3本イカリ |
7月21日 | 球磨川人吉 | 30 | 福屋さん | 人吉市 | 9 | 20-26 | 9 | メタル0.2 | 8.5 | 3本イカリ |
7月21日 | 球磨川人吉 | 20 | 伊藤さん | 大津市 | 14 | 20-27 | 9 | メタル0.2 | 8.5 | 3本イカリ |
7月19日 | 川辺中流 | -23 | 免田さん | あさぎり | 17 | 19-25 | 9 | メタル0.2 | 8 | 3本イカリ |
7月8日 | 川辺中流 | -8 | 境目さん | 球磨村 | 13 | 20-27 | 9 | ナイロン0.6 | 7.5 | 3本イカリ |
7月6日 | 川辺下流 | -4 | 川辺さん | 多良木町 | 22 | 20-25.5 | 9 | メタル0.2 | 7 | 3本イカリ |
7月6日 | 球磨川 | 10 | 福屋さん | 人吉市 | 9 | 20-24 | 9 | メタル0.2 | 7 | 3本イカリ |
7月5日 | 川辺下流 | -4 | 河崎さん | 錦町 | 12 | 20-25 | 8.5 | メタル0.2 | 7 | 3本イカリ |
6月30日 | 胸川 | 平水 | 境目さん | 球磨村 | 13 | 15-23 | 9 | ナイロン0.6 | 7 | 3本イカリ |
6月29日 | 胸川 | 平水 | 川辺さん | 多良木町 | 23 | 15-23 | 9 | メタル0.2 | 7 | 3本イカリ |
6月26日 | 川辺中流 | 平水 | 釣人 | 八代市 | 6 | 16-24 | 9 | メタル0.2 | 7 | 3本イカリ |
6月26日 | 胸川 | -5 | 津志田さん | 錦町 | 11 | 15-23 | 9 | ナイロン0.6 | 7 | 3本イカリ |
6月23日 | 川辺中流 | 7 | 福岡釣り人 | 8 | 16-22 | 9 | ナイロン0.6 | 7 | 3本イカリ | |
6月14日 | 川辺川 | 14 | 山口さん | 多良木 | 15 | 16-22 | 9 | アマド0.1 | 7 | 3本イカリ |
6月13日 | 球.支流 | 50 | 境目さん | 球磨村 | 32 | 15-21 | 9 | ナイロン0.6 | 7 | 3本イカリ |
6月10日 | 胸川 | 49 | 迫田さん | 鹿児島 | 12 | 15-21 | 9 | ナイロン0.6 | 7 | 3本イカリ |
6月6日 | 胸川 | 54 | 津志田さん | 錦町 | 14 | 15-20 | 9 | ナイロン0.6 | 7 | 3本イカリ |
6月1日 | 胸川 | 平水 | 川辺さん | 多良木町 | 20 | 26-21 | 9 | ナイロン0.6 | 7 | 3本イカリ |
令和2年釣果一覧
9/27 | 胸川 | 54 | 小川さん | 人吉市 | 11 | 19-24 | 9 | 0.2 | 9 | 3イカリ | |
9/26 | 胸川 | 56 | 津志田さん | 錦町 | 8 | 18-28 | 9 | 0.2 | 9 | 3イカリ | |
9/20 | 胸川中流 | 53 | 冨嶋正美 | 三重県 | 20 | 15-24 | 8.5 | 0.2メ | 9 | 3イカリ | |
9/19 | 胸川中 | 56 | 川本さん | 人吉市 | 8 | 21-26 | 9 | 0.2 | 9 | 3イカリ | |
9/14 | 54 | 釣人 | 奈良県 | 17 | 15-24 | 9 | 02メ | 8 | 3イカリ | ||
9/9 | 平らな水 | 鳥飼さん | 多良木町 | 24 | 19-24 | 9 | 02メ | 9 | 3イカリ | ||
8/30 | 球磨川合流上 | 平らな水 | 川釣人 | 錦 | 5 | 25-29 | 10 | 02メ | 9 | 3イカリ | |
8/29 | 平らな水 | 小川さん | 人吉市 | 5 | 23-25 | 9 | 02メ | 9 | 3イカリ | ||
8/26 | 平らな水 | 錦さん | 錦 | 6 | 26-28 | 6 | 02メ | 9 | 3イカリ | ||
8/25 | 球磨川合流下 | 平らな水 | 鳥飼さん | 多良木町 | 15 | 19-27 | 9 | 02メ | 9 | 3イカリ | |
8/24 | 胸、球磨川 | 平らな水 | 川辺さん | 多良木町 | 18 | 19-24 | 9 | メ02 | 9 | 3イカリ | |
8/19 | 平らな水 | 川辺さん | 多良木町 | 10 | 18-21 | 8 | メ02 | 9 | 3イカリ | ||
8/11 | 平らな水 | 津志田さん | 錦町 | 14 | 17-21 | 9 | メ02 | 9 | 3イカリ | ||
8/8 | 平らな水 | 鳥飼さん | 多良木町 | 21 | 18*25 | 9 | メ02 | 8.5 | 3イカリ | ||
8/3 | 胸川下流 | 平らな水 | 川辺さん | 多良木町 | 30 | 17-23 | 9 | メ02 | 8.5 | 3イカリ | |
8/3 | 胸川下流 | 平らな水 | 鳥飼さん | 多良木町 | 21 | 18*23 | 9 | メ03 | 8.5 | 3イカリ | |
7/2 | 10高 | 道下さん | 鹿児島県 | 23 | 16-22 | 9 | メ007 | 7 | 3イカリ | ||
6/23 | 万江川 | 20高 | 境目和人 | 球磨村 | 40 | 15-22 | 9 | ナ0.6 | 8 | 3イカリ | |
6/24 |
平らな水 | 鳥飼さん | 多良木町 | 18 | 15-21 | 9 | メ0.1 | 88 | 3イカリ | ||
6/23 | 平らな水 | 人吉太郎 | 錦町 | 15 | 16-21 | 9 | メ0.6 | 8 | 3イカリ | ||
6/21 | 胸川合流下 | 5高 | 椎葉さん | 多良木町 | 9 | 15-17 | 9 | 0.1 | 8 | 3イカリ | |
6/20 | 10高 | 永田さん | 多良木町 | 23 | 17-21 | 9 | 0.1 | 8 | 3イカリ | ||
6/14 | 球磨川支流 | +30 | 境目和人 | 球磨村 | 17 | 15*23 | 9 | 90.6 | 8 | 3イカリ | |
6/8 | 川辺川中流 | 平らな水 | 斉藤秀一 | 岩手県 | 12 | 15-19 | 9 | メ0.08 | 6.5 | 3イカリ | |
6/7 | 川辺川中流 | 平らな水 | 立山秀明 | 人吉 | 42 | 15–20 | 9 | 90.06 | 8 | 3イカリ | |
6/4 | 川辺川中流 | 平らな水 | 境目和人 | 球磨村 | 15 | 15-20 | 9 | 90.3 | 8 | 3イカリ | 午後から |
6/2 | 川辺川 | 平らな水 | 斉藤秀一 | 岩手県 | 13 | 15-17 | 9 | め0.05 | 7 | 3イカリ | |
6/1 | 川辺川 | 平らな水 | 一松哲治 | 相良村 | 31 | 15-26 | 9.5 | 015 | 6号 | 3イカリ | |
6/1 | 万江川 | 平らな水 | 川辺正彦 | 多良木町 | 32 | 14-16 | 9 | メ0.1 | 7 | 3イカリ |
令和元年釣果一覧
日付 | 場所 | 水位 | 氏名 | 住所 | 数 | サイズ | 竿 | 仕掛け | 号数 | 錨 | 備考 |
10月18 | 川辺川下流 | 5 | 原 武司 | 佐賀 | 5 | 24-26 | 9.5 | 0.3 | 9 |
3本イカり |
午後から |
10月17 | 球.一勝地 | -15 | 松永範行 | 鹿児島 | 1 | 31.5 | 10 | 0.3 | 10 |
3本イカり |
|
10月16日 | 川辺川下流 | -10 | 松田 | 熊本 | 15 | 24-28 | 9 | 0.3 | 10 |
3本イカり |
|
10月13日 | 球.人吉内 | -10 | 冨嶋正美 | 伊勢市 | 18 | 25-29 | 9.5 | 0.3 | 10 |
3本イカり |
|
10月13日 | 川辺川下流 | 川-9 | 上村主資 | 八代 | 25 | 23-27 | 9.5 | 0.4 | 9.5 |
3本イカり |
|
10月12日 | 川辺川下流 | -9 | 上東3人 | 奈良市 | 10 | 25-28 | 9 | 03 | 9 |
3本イカ
|
|
10月10日 | 球.二股瀬 | -10 | 平田喜郎 | 鹿児島 | 6 | 25-30.3 | 9 | 0.3 | 9 |
3本イカり |
|
10月9日 | 川辺川下流 | -10 | 小野寺夫 | 宮崎 | 25 | 24-29.5 | 10 | 0.3 | 9 |
3本イカ |
|
10月9日 | 川辺川下流 | -10 | 橋詰真介 | 福岡市 | 10 | 25-29 | 10 | 0.2 | 9 |
3本イカり |
|
10月8日 | 球.戦の瀬 | 平水 | 久留賢一郎 | 薩摩川 | 12 | 27-31.0 | 10 | 0.3 | 12 |
ヤナギ |
240 |
10月7日 | 球磨川合流 | 平水 | 佐藤文彦 | 小笠原 | 12 | 28-30.1 | 10 | 0.3 | 10 |
3本イカり |
|
10月3日 | 球.人吉市内 | 平水 | 山本賢一 | 青森 | 26 | 24-29.5 | 10 | 0.3 | 10 |
3本イカ |
|
10月2日 | 球.人吉市内 | 平水 | 竹田博史 | 熊本市 | 16 | 26-28 | 10 | 0.4 | 10 |
3本イカ |
|
10月1日 | 球磨川合流 | 平水 | 久保昇 | 京都 | 15 | 25-29.8 | 11 | 金3 | 10 |
3本イカ |
|
9月29日 | 球.人吉市内 | +6 | 鎌田正澄 | 久留米市 | 10 | 24-30.5 | 10 | 1.75 | 10 |
3本イカr |
300 |
9月29日 | 球.人吉市内 | +6 | 太田敏夫 | 調布市 | 7 | 724-31.2 | 10 | メ0.3 | 9 |
3本イカr |
294 |
9月29日 | 球.人吉市内 | +6 | 佐藤文彦 | 小笠原 | 8 | 825-31 | 10 | メ0.3 | 10 |
3本イカr |
316 |
9月28日 | 球.人吉市内 | +10 | 山田祐一 | 徳島市 | 15 | 3.1.5 | 10 | メ0.3 | 10 |
3本イカr |
345 |
9月26日 | 川辺川下流 | +15 | 安田宮 | 岐阜県 | 13 | 22-27.5 | 10 | ナ0.8 | 10 |
3本イカr |
|
9月25日 | 川辺川中流 | +30 | 塚原正光 | 岐阜県 | 14 | 24-28 | 9 | 0.3 | 10 |
3本イカr |
|
9月24日 | 川辺川中 | +35 | 大山数男 | 相良村 | 15 | 23-28 | 9.5 | 0.3 | 10 |
3本イカ |
|
9月21日 | 川辺川中 | 平水 | 川あき | 宮崎市 | 6 | 30.6 | 9 | 0.3- | 10 |
3本イカ |
|
9月21日 | 球磨村の瀬 | 平水 | 松永範行 | 鹿児島 | 6 | 25-31.0 | 10 | 0.3 | 10 |
3本イカ |
|
9月20日 | 球磨村の瀬 | 平水 | 山田真太郎 | 福岡県 | 19 | 25-31.0 | 9 | メ0.3 | 10 |
3本イカ |
|
9月20日 | 球.高速下 | 平水 | 原武司 | 相模原 | 1 | 30.3 | 1 | 10 | メ03 |
3本イカ |
鮎3年 |
9月18日 | 球.高速下 | 平水 | 冨田邦夫 | 名古屋市 | 10 | 25-30.5 | 9 | メ0.3 | 9 |
|
|
9月18日 | 球磨川合流 | 平水 | 伊藤徳行 | 滋賀県 | 10 | 25-30 | 9.5 | メ0.3 | 10 |
3本イカリ |
|
9月18日 | 球.高速下 | 平水 | 柳谷隆 | 奈良市 | 3 | 325-30.3 | 9.5 | メ0.3 | 10 |
3本イカリ |
|
9月18日 | 球磨川合流 | 平水 | 荒尾健次 | 群馬県 | 10 | 25-30.6 | 11 | メ0.3 | 10 |
3本イカリ |
|
9月18日 | 球磨川合流 | 平水 | 伊藤徳行 | 滋賀県 | 10 | 25-30 | 9.5 | メ0.3 | 9 |
3本イカリ |
|
9月17日 | 川辺川中流 | 平水 | 湯川博宮 | 豊中市 | 10 | 23-28 | 9.5 | メ0.3 | 9 |
3本イカリ |
|
9日月16日 | 球磨村の瀬 | +3 | 山本真武 | 神奈川 | 1 | 10.3 | 9 | メ03 | 9.5 |
3本イカリ |
|
9日月16日 | 球.一勝地 | +3 | 松永範行 | 鹿児島 | 1 | 30.5 | 10 | メ03 | 10 |
3本イカリ |
|
9日月15日 | 球磨村の瀬 | +4 | 尾形秦二郎 | 埼玉県 | 1 | 32.0 | 9.5 | メ03 | 10 |
3本イカリ |
|
9日月15日 | 川辺川中 | +4 | 小山政文 | 山口 | 17 | 22-28.5 | 9 | メ0.2 | 9 |
3本イカリ |
|
9日月15日 | 球磨川合流 | +4 | 荒尾健次 | 群馬 | 12 | 22-28 | 10 | メ0.2 | 10 |
3本イカリ |
|
9月14日 | 球磨村の瀬 | +4 | 千葉秀行 | 羽村市 | 17 | 25-29.5 | 0 | メ04 | 10 |
チラシ |
|
9日月13日 | 球磨村の瀬 | +5 | 澤田良宏 | 長野県 | 1 | 30.7 | 10 | メ03 | 9 |
3本イカリ |
|
9日月12日 | 球磨川合流 | +5 | 田村正雄 | 群馬 | 12 | 25-29 | 9 | メ03 | 10 |
3本イカリ |
|
9月11日 | 球磨村の瀬 | +5 | 米田隆夫 | s札幌 | 15 | 26-29.7 | 10 | 0.4 | 10 | 3本イカリ | 午前中 |
9月10日 | 球磨川上流 | 平水 | 村山実 | 福岡 | 12 | 23-30.3 | 10 | メ03 | 9 | 3本イカリ | |
9月10日 | 球磨川 | +4 | 大嶋 浩 | 大阪 | 5 | 25–31. | 9.5 | メ03 | 9 | 3本イカリ | 30.6 |
9月9日 | 川辺川中 | +10 | 山田啓二 | 宇治市 | 17 | 20-25 | 9 | メ02 | 9 | 3本イカリ | |
